PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 207          Sistema de Regulacion Sectorial                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000                  0              0    102,522,037              0        875,000              0              0      5,615,107              0              0              0              0    109,012,144              0      1,966,038      1,966,038    110,978,182
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000                  0              0     46,714,516              0              0              0              0              0              0              0              0              0     46,714,516              0              0              0     46,714,516
     11000       Empleados Permanentes                      000                  0              0     30,440,718              0              0              0              0              0              0              0              0              0     30,440,718              0              0              0     30,440,718
     11200       Bono de Antiguedad                         000                  0              0        156,116              0              0              0              0              0              0              0              0              0        156,116              0              0              0        156,116
     11220       Otras Instituciones                        000                  0              0        156,116              0              0              0              0              0              0              0              0              0        156,116              0              0              0        156,116
     11400       Aguinaldos                                 000                  0              0      2,314,535              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,314,535              0              0              0      2,314,535
     11600       Asignaciones Familiares                    000                  0              0        135,432              0              0              0              0              0              0              0              0              0        135,432              0              0              0        135,432
     11700       Sueldos                                    000                  0              0     27,618,288              0              0              0              0              0              0              0              0              0     27,618,288              0              0              0     27,618,288
     11900       Otros Servicios Personales                 000                  0              0        216,347              0              0              0              0              0              0              0              0              0        216,347              0              0              0        216,347
     11910       Horas Extraordinarias                      000                  0              0        216,347              0              0              0              0              0              0              0              0              0        216,347              0              0              0        216,347
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0        293,240              0              0              0              0              0              0              0              0              0        293,240              0              0              0        293,240
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0        293,240              0              0              0              0              0              0              0              0              0        293,240              0              0              0        293,240
     13000       Prevision Social                           000                  0              0      3,959,759              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,959,759              0              0              0      3,959,759
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000                  0              0      3,394,079              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,394,079              0              0              0      3,394,079
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000                  0              0      2,828,399              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,828,399              0              0              0      2,828,399
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             411                  0              0        639,104              0              0              0              0              0              0              0              0              0        639,104              0              0              0        639,104
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             418                  0              0      2,189,295              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,189,295              0              0              0      2,189,295
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000                  0              0        565,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        565,680              0              0              0        565,680
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999                  0              0        565,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        565,680              0              0              0        565,680
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000                  0              0        565,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        565,680              0              0              0        565,680
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              861                  0              0        565,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0        565,680              0              0              0        565,680
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0              0     12,020,799              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,020,799              0              0              0     12,020,799
     15400       Otras previsiones                          000                  0              0     12,020,799              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,020,799              0              0              0     12,020,799
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000                  0              0     32,107,716              0              0              0              0              0              0              0              0              0     32,107,716              0      1,966,038      1,966,038     34,073,754
     21000       Servicios Basicos                          000                  0              0      1,663,384              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,663,384              0              0              0      1,663,384
     21100       Comunicaciones                             000                  0              0        222,020              0              0              0              0              0              0              0              0              0        222,020              0              0              0        222,020
     21200       Energea Electrica                          000                  0              0        452,264              0              0              0              0              0              0              0              0              0        452,264              0              0              0        452,264
     21300       Agua                                       000                  0              0         21,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,400              0              0              0         21,400
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0              0        967,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0        967,700              0              0              0        967,700
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000                  0              0      5,023,021              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,023,021              0              0              0      5,023,021
     22100       Pasajes                                    000                  0              0      2,061,791              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,061,791              0              0              0      2,061,791
     22200       Viaticos                                   000                  0              0      2,571,715              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,571,715              0              0              0      2,571,715
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0              0         55,208              0              0              0              0              0              0              0              0              0         55,208              0              0              0         55,208
     22500       Seguros                                    000                  0              0        184,490              0              0              0              0              0              0              0              0              0        184,490              0              0              0        184,490
     22600       Transporte de Personal                     000                  0              0        149,817              0              0              0              0              0              0              0              0              0        149,817              0              0              0        149,817
     23000       Alquileres                                 000                  0              0      1,311,991              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,311,991              0              0              0      1,311,991
     23100       Edificios                                  000                  0              0      1,016,072              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,016,072              0              0              0      1,016,072
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0              0        206,186              0              0              0              0              0              0              0              0              0        206,186              0              0              0        206,186
     23400       Otros Alquileres                           000                  0              0         89,733              0              0              0              0              0              0              0              0              0         89,733              0              0              0         89,733
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000                  0              0        406,625              0              0              0              0              0              0              0              0              0        406,625              0              0              0        406,625
     24100       Edificios y Equipos                        000                  0              0        397,505              0              0              0              0              0              0              0              0              0        397,505              0              0              0        397,505
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000                  0              0          9,120              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,120              0              0              0          9,120
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000                  0              0     22,994,396              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,994,396              0      1,966,038      1,966,038     24,960,434
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000                  0              0         16,050              0              0              0              0              0              0              0              0              0         16,050              0              0              0         16,050
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0              0     18,205,925              0              0              0              0              0              0              0              0              0     18,205,925              0      1,966,038      1,966,038     20,171,963
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000                  0              0         64,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0         64,600              0              0              0         64,600
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0              0        209,480              0              0              0              0              0              0              0              0              0        209,480              0              0              0        209,480
     25500       Publicidad                                 000                  0              0      2,227,124              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,227,124              0              0              0      2,227,124
     25600       Imprenta                                   000                  0              0        946,328              0              0              0              0              0              0              0              0              0        946,328              0              0              0        946,328
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0      1,324,889              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,324,889              0              0              0      1,324,889
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        631,185              0              0              0              0              0              0              0              0              0        631,185              0              0              0        631,185
     26200       Gastos Judiciales                          000                  0              0         71,626              0              0              0              0              0              0              0              0              0         71,626              0              0              0         71,626
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0              0        559,559              0              0              0              0              0              0              0              0              0        559,559              0              0              0        559,559
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000                  0              0         77,114              0              0              0              0              0              0              0              0              0         77,114              0              0              0         77,114
     29100       Tasas                                      000                  0              0         39,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0         39,500              0              0              0         39,500
     29400       Multas                                     000                  0              0         17,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,360              0              0              0         17,360
     29500       Intereses Penales                          000                  0              0          5,854              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,854              0              0              0          5,854
     29900       Otros                                      000                  0              0         14,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,400              0              0              0         14,400
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000                  0              0      2,369,847              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,369,847              0              0              0      2,369,847
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0              0        501,071              0              0              0              0              0              0              0              0              0        501,071              0              0              0        501,071
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0              0        499,055              0              0              0              0              0              0              0              0              0        499,055              0              0              0        499,055
     31200       Alimentos para Animales                    000                  0              0          2,016              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,016              0              0              0          2,016
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0              0         37,212              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,212              0              0              0         37,212





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 207          Sistema de Regulacion Sectorial                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     33100       Hilados y Telas                            000                  0              0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0              0         26,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,400              0              0              0         26,400
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0              0          6,682              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,682              0              0              0          6,682
     33400       Calzados                                   000                  0              0          1,730              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,730              0              0              0          1,730
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0              0        903,399              0              0              0              0              0              0              0              0              0        903,399              0              0              0        903,399
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0              0        225,595              0              0              0              0              0              0              0              0              0        225,595              0              0              0        225,595
     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0              0         86,654              0              0              0              0              0              0              0              0              0         86,654              0              0              0         86,654
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0              0        148,427              0              0              0              0              0              0              0              0              0        148,427              0              0              0        148,427
     34400       Libros y Revistas                          000                  0              0        252,494              0              0              0              0              0              0              0              0              0        252,494              0              0              0        252,494
     34500       Textos de Enseñanza                        000                  0              0         11,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,000              0              0              0         11,000
     34600       Periodicos                                 000                  0              0         82,185              0              0              0              0              0              0              0              0              0         82,185              0              0              0         82,185
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0              0         97,044              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,044              0              0              0         97,044
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0              0         23,340              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,340              0              0              0         23,340
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0              0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0              0         20,340              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,340              0              0              0         20,340
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0              0        255,830              0              0              0              0              0              0              0              0              0        255,830              0              0              0        255,830
     36100       Substancias Quemicas                       000                  0              0          2,004              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,004              0              0              0          2,004
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0              0        162,160              0              0              0              0              0              0              0              0              0        162,160              0              0              0        162,160
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0              0          2,440              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,440              0              0              0          2,440
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0              0         87,226              0              0              0              0              0              0              0              0              0         87,226              0              0              0         87,226
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0              0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0              0         45,472              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,472              0              0              0         45,472
     37100       Productos de Arcilla                       000                  0              0          8,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,000              0              0              0          8,000
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0              0         20,530              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,530              0              0              0         20,530
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0              0          7,170              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,170              0              0              0          7,170
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0              0          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,000              0              0              0          1,000
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0              0          8,772              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,772              0              0              0          8,772
     38000       Productos Metalicos                        000                  0              0         68,705              0              0              0              0              0              0              0              0              0         68,705              0              0              0         68,705
     38300       Productos de Metal                         000                  0              0         10,855              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,855              0              0              0         10,855
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000                  0              0         45,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,000              0              0              0         45,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0              0         12,850              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,850              0              0              0         12,850
     39000       Productos Varios                           000                  0              0        534,818              0              0              0              0              0              0              0              0              0        534,818              0              0              0        534,818
     39100       Material de Limpieza                       000                  0              0         28,490              0              0              0              0              0              0              0              0              0         28,490              0              0              0         28,490
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000                  0              0          9,550              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,550              0              0              0          9,550
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000                  0              0        268,411              0              0              0              0              0              0              0              0              0        268,411              0              0              0        268,411
     39600       Utiles Educacionales y Culturales          000                  0              0         11,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,200              0              0              0         11,200
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0              0         48,980              0              0              0              0              0              0              0              0              0         48,980              0              0              0         48,980
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0              0        115,982              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,982              0              0              0        115,982
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0              0         52,205              0              0              0              0              0              0              0              0              0         52,205              0              0              0         52,205
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0              0     18,079,644              0              0              0              0              0              0              0              0              0     18,079,644              0              0              0     18,079,644
     41000       Inmobiliarios                              000                  0              0     10,694,253              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,694,253              0              0              0     10,694,253
     41100       Edificios                                  000                  0              0     10,694,253              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,694,253              0              0              0     10,694,253
     42000       Construcciones                             000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0        700,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        700,000              0              0              0        700,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0      5,920,346              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,920,346              0              0              0      5,920,346
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0      4,793,880              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,793,880              0              0              0      4,793,880
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0        912,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        912,000              0              0              0        912,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0              0         77,166              0              0              0              0              0              0              0              0              0         77,166              0              0              0         77,166
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0              0         39,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0         39,900              0              0              0         39,900
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0              0         97,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,400              0              0              0         97,400
     45000       Otros Activos Fijos                        000                  0              0        151,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0        151,100              0              0              0        151,100
     47000       Activos Intangibles                        000                  0              0        613,945              0              0              0              0              0              0              0              0              0        613,945              0              0              0        613,945
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0              0         97,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0         97,300              0              0              0         97,300
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0              0         25,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,650              0              0              0         25,650
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0              0         25,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,650              0              0              0         25,650
     55000       Compra de Tetulos y Valores                000                  0              0         71,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         71,650              0              0              0         71,650
     55200       Tetulos y Valores a Largo Plazo            000                  0              0         71,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0         71,650              0              0              0         71,650
     60000       SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OT 000                  0              0      2,893,514              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,893,514              0              0              0      2,893,514
     63000       Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Pla 000                  0              0      1,510,607              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,510,607              0              0              0      1,510,607
     63100       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0      1,044,837              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,044,837              0              0              0      1,044,837
     63300       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0            300              0              0              0              0              0              0              0              0              0            300              0              0              0            300
     63400       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0         91,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         91,000              0              0              0         91,000
     63500       Disminucion de Cuentas a Pagar a C.P. por  000                  0              0        110,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,000              0              0              0        110,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 207          Sistema de Regulacion Sectorial                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     63600       Dism.de Cuentas a Pagar a C.P. por Imp.Reg 000                  0              0        190,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        190,000              0              0              0        190,000
     63610       Por Impuestos                              000                  0              0        190,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        190,000              0              0              0        190,000
     63611       Directos                                   000                  0              0        190,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        190,000              0              0              0        190,000
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 000                  0              0         74,470              0              0              0              0              0              0              0              0              0         74,470              0              0              0         74,470
     63900       Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a Cor 999                  0              0         74,470              0              0              0              0              0              0              0              0              0         74,470              0              0              0         74,470
     68000       Disminucion de Otros Pasivos               000                  0              0      1,382,907              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,382,907              0              0              0      1,382,907
     68100       Disminucion de Pasivos Diferidos           000                  0              0        533,952              0              0              0              0              0              0              0              0              0        533,952              0              0              0        533,952
     68110       Disminucion de Pasivos Diferidos a Corto P 000                  0              0        533,952              0              0              0              0              0              0              0              0              0        533,952              0              0              0        533,952
     68200       Disminucion de Previsiones,  Provisiones y 000                  0              0        848,955              0              0              0              0              0              0              0              0              0        848,955              0              0              0        848,955
     68230       Disminucion de Previsiones para Beneficios 000                  0              0        848,955              0              0              0              0              0              0              0              0              0        848,955              0              0              0        848,955
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0              0        875,000              0              0              0              0              0              0              0        875,000              0              0              0        875,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0              0        875,000              0              0              0              0              0              0              0        875,000              0              0              0        875,000
     73100       Transferencias Corr.a la Adm.Central por S 000                  0              0              0              0        875,000              0              0              0              0              0              0              0        875,000              0              0              0        875,000
     73110       En Efectivo                                000                  0              0              0              0        875,000              0              0              0              0              0              0              0        875,000              0              0              0        875,000
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               000                  0              0              0              0        875,000              0              0              0              0              0              0              0        875,000              0              0              0        875,000
     73111       Por Subsidios y Subvenciones               035                  0              0              0              0        875,000              0              0              0              0              0              0              0        875,000              0              0              0        875,000
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0              0        259,500              0              0              0              0      5,615,107              0              0              0              0      5,874,607              0              0              0      5,874,607
     92000       Impuestos Directos                         000                  0              0        258,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        258,000              0              0              0        258,000
     92200       Impuesto a la Propiedad de Bienes          000                  0              0        258,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        258,000              0              0              0        258,000
     92210       Inmuebles                                  000                  0              0        246,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        246,000              0              0              0        246,000
     92210       Inmuebles                                  B01                  0              0        246,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0        246,000              0              0              0        246,000
     92220       Veheculos Automotores                      000                  0              0         12,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,000              0              0              0         12,000
     92220       Veheculos Automotores                      B01                  0              0         12,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,000              0              0              0         12,000
     93000       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      2,498,030              0              0              0              0      2,498,030              0              0              0      2,498,030
     93100       Depreciacion de Activo Fijo del Ejercicio  000                  0              0              0              0              0              0              0      2,253,459              0              0              0              0      2,253,459              0              0              0      2,253,459
     93200       Amortizacion del Activo Intangible del Eje 000                  0              0              0              0              0              0              0        244,571              0              0              0              0        244,571              0              0              0        244,571
     94000       Beneficios Sociales                        000                  0              0              0              0              0              0              0      3,117,077              0              0              0              0      3,117,077              0              0              0      3,117,077
     94100       Indemnizaciones                            000                  0              0              0              0              0              0              0      3,117,077              0              0              0              0      3,117,077              0              0              0      3,117,077
     96000       Otras Perdidas                             000                  0              0          1,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,500              0              0              0          1,500
     96100       Perdidas en Operaciones Cambiarias         000                  0              0          1,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,500              0              0              0          1,500
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________