PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 206          Instituto Nacional de Estadistica                                        
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000         35,974,367              0
     12000       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINIS 000            526,447              0
     12200       Venta de Servicios de las Administraciones 000            526,447              0
     15000       OTROS INGRESOS                             000             50,000              0
     15900       Otros                                      000             50,000              0
     18000       DONACIONES CORRIENTES                      000          2,563,667              0
     18200       Donaciones Corrientes Externas             000          2,563,667              0
     18210       Monetizables                               000          2,563,667              0
     18212       De Paeses y Organismos Internacionales     000          2,563,667              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000         17,372,958              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000         17,372,958              0
     19210       De la Administracion Central               000         17,372,958              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               000         17,372,958              0
     19211       Por Subsidios o Subvenciones               035         17,372,958              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000         10,774,207              0
     21500       Depreciacion y Amortizacion del Ejercicio  000         10,774,207              0
     21510       Depreciacion del Ejercicio                 000          8,865,719              0
     21520       Amortizacion del Ejercicio                 000          1,908,488              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000          4,128,593              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000          4,128,593              0
     23210       De la Administracion Central               000          4,128,593              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               000          4,128,593              0
     23211       Por Subsidios o Subvenciones               035          4,128,593              0
     35000       DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   000            558,495              0
     35100       Disminucion del Activo Disponible          000            558,495              0
     35110       Disminucion de Caja y Bancos               000            558,495              0
     _____________________________________________________________________________________________