PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 191          Servicio Nacional de Caminos                                             
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 00 00 ADMINISTACION CENTRAL                                  19,567,859     71,766,790      2,138,050              0              0              0              0        823,081     94,295,780
     10 00 00 01 Dirección Superior                                     11,067,859        717,488        778,050              0              0              0              0        823,081     13,386,478
     10 00 00 02 Mantenimiento                                           8,500,000     71,049,302      1,360,000              0              0              0              0              0     80,909,302
     11 00 00 00 CONSTRUCCIONES                                                  0              0              0    365,617,811              0              0              0              0    365,617,811
     11 00 01 00 CONST. SUNCHU TAMBO - PUENTE SACRAMENTO                         0              0              0     13,306,392              0              0              0              0     13,306,392
     11 00 02 00 CONST. RIO SECO - DESAGUADERO                                   0              0              0     31,589,590              0              0              0              0     31,589,590
     11 00 03 00 CONST. COTAPATA-SANTA BARBARA                                   0              0              0     83,057,718              0              0              0              0     83,057,718
     11 00 04 00 CONST. PATACAMAYA - TAMBO QUEMADO                               0              0              0     22,194,678              0              0              0              0     22,194,678
     11 00 05 00 CONST. CAMPAMENTOS (LA PAZ)                                     0              0              0         81,807              0              0              0              0         81,807
     11 00 06 00 CONST. POTOSI - CUCHU INGENIO                                   0              0              0     12,965,810              0              0              0              0     12,965,810
     11 00 07 00 CONSTRUCCIàN VENTILLA - TARAPAYA                                0              0              0     13,026,029              0              0              0              0     13,026,029
     11 00 08 00 CONST. LA MAMORA - DESEMBOQUE                                   0              0              0     52,412,280              0              0              0              0     52,412,280
     11 00 09 00 CONST. CAMINO PADCAYA - LA MAMORA                               0              0              0     24,368,743              0              0              0              0     24,368,743
     11 00 10 00 CONST. ASC. DE GUARAYOS - PTE. SAN PABLO                        0              0              0     49,220,114              0              0              0              0     49,220,114
     11 00 11 00 CONST. PUENTES YUCUMO - RURRENABAQUE                            0              0              0      1,800,000              0              0              0              0      1,800,000
     11 00 12 00 CONST. CASARABE - PTE. SAN PABLO                                0              0              0     49,578,441              0              0              0              0     49,578,441
     11 00 13 00 CONST. CAMPAMENTOS (PANDO)                                      0              0              0        353,975              0              0              0              0        353,975
     11 00 14 00 CONST. CAMINO POTOSI - TARIJA                                   0              0              0      9,352,234              0              0              0              0      9,352,234
     11 00 15 00 PUENTE CURIRABA                                                 0              0              0      1,265,000              0              0              0              0      1,265,000
     11 00 16 00 PUENTE CURIRABITA                                               0              0              0      1,045,000              0              0              0              0      1,045,000
     12 00 00 00 MANTENIMIENTOS                                                  0              0              0    113,158,654              0              0              0              0    113,158,654
     12 00 01 00 MANTTO RIO SECO - HUARINA                                       0              0              0      9,022,740              0              0              0              0      9,022,740
     12 00 02 00 MANTTO CHIMORE - ICHILO                                         0              0              0     20,914,410              0              0              0              0     20,914,410
     12 00 03 00 MANTTO COCHABAMBA - PARACAYA                                    0              0              0      1,805,770              0              0              0              0      1,805,770
     12 00 04 00 MANTTO CARRETERA CHALLAPATA - VENTILLA                          0              0              0     19,750,207              0              0              0              0     19,750,207
     12 00 05 00 MANTTO MACHACAMARQUITA - HUANUNI                                0              0              0     16,422,605              0              0              0              0     16,422,605
     12 00 06 00 MANTTO ORURO-PARIA-CAIHUASI                                     0              0              0      6,048,586              0              0              0              0      6,048,586









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 191          Servicio Nacional de Caminos                                             
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     12 00 07 00 MANTTO PUENTES (ORURO)                                          0              0              0        439,065              0              0              0              0        439,065
     12 00 08 00 MANTTO PAZ¾A - CHALLAPATA                                       0              0              0     15,213,851              0              0              0              0     15,213,851
     12 00 09 00 MANTTO SAN ISIDRO - MAIRANA                                     0              0              0      8,200,000              0              0              0              0      8,200,000
     12 00 10 00 MANTTO GUABIRA-MINEROS-CHANE                                    0              0              0      3,037,092              0              0              0              0      3,037,092
     12 00 11 00 MANTTO MATARAL-V. GRANDE-Cr. 4-QUIRUSILLAS                      0              0              0      4,279,328              0              0              0              0      4,279,328
     12 00 12 00 MANTTO COBIJA - PORVENIR                                        0              0              0      8,025,000              0              0              0              0      8,025,000
     13 00 00 00 REHABILITACION Y MEJORAMIENTOS                                  0              0              0     98,590,753              0              0              0              0     98,590,753
     13 00 01 00 CARRETERA SUCRE-YAMPARAEZ-TARABUCO                              0              0              0     12,717,270              0              0              0              0     12,717,270
     13 00 02 00 ASFALTADO IVIGARZAMA - PUERTO VILLARROEL                        0              0              0      9,136,000              0              0              0              0      9,136,000
     13 00 03 00 REHAB QUILLACOLLO - KM. 63                                      0              0              0     13,970,499              0              0              0              0     13,970,499
     13 00 04 00 TRAB. EMERG. MARGENES RIO ESPIRITU SANTO                        0              0              0      3,898,972              0              0              0              0      3,898,972
     13 00 05 00 PAVIMENTACION ORURO - TOLEDO                                    0              0              0     26,398,167              0              0              0              0     26,398,167
     13 00 06 00 CARRETERA CUCHU INGENIO - VILLAZON                              0              0              0      6,852,000              0              0              0              0      6,852,000
     13 00 07 00 PAVIMENTACIàN CAMPANARIO - LA MAMORA                            0              0              0     15,761,953              0              0              0              0     15,761,953
     13 00 08 00 PROGRAMA PILOTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO                      0              0              0      7,826,908              0              0              0              0      7,826,908
     13 00 09 00 MEJORAMIENTO Y REHAB. PUENTE MANIQUI                            0              0              0        825,000              0              0              0              0        825,000
     13 00 10 00 PALMAR GRANDE - YACUIBA                                         0              0              0      1,203,984              0              0              0              0      1,203,984
     14 00 00 00 ESTUDIOS                                                        0              0              0     14,858,243              0              0              0              0     14,858,243
     14 00 01 00 CONSTRUCCION ABAPO - CAMIRI                                     0              0              0      9,335,502              0              0              0              0      9,335,502
     14 00 02 00 ESTUDIO PAILON - SAN JOSE - PUERTO SUAREZ                       0              0              0      3,180,470              0              0              0              0      3,180,470
     14 00 03 00 ESTUDIO BOYUIBE - HITO VILLAZON                                 0              0              0      1,969,950              0              0              0              0      1,969,950
     14 00 04 00 ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE MANTENIMIENTO V                      0              0              0        372,321              0              0              0              0        372,321
     99 00 00 00 TRANSFERENCIAS A LOS SERVICIOS DEPARTAMENT                      0              0              0              0     23,116,943              0     34,675,415              0     57,792,358
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    19,567,859     71,766,790      2,138,050    592,225,461     23,116,943              0     34,675,415        823,081    744,313,599
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________