PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 094          Ministerio Publico de la Nacion                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000         28,850,169     10,960,000              0      1,740,000              0              0              0              0              0              0              0              0     41,550,169              0              0              0     41,550,169
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000         25,375,327      7,412,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     32,787,327              0              0              0     32,787,327
     11000       Empleados Permanentes                      000         22,482,211      6,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     28,982,211              0              0              0     28,982,211
     11200       Bono de Antiguedad                         000          4,006,682              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,006,682              0              0              0      4,006,682
     11220       Otras Instituciones                        000          4,006,682              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,006,682              0              0              0      4,006,682
     11300       Bonificaciones                             000             80,750      6,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,580,750              0              0              0      6,580,750
     11310       Bono de Frontera                           000             80,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,750              0              0              0         80,750
     11330       Otras Bonificaciones                       000                  0      6,500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,500,000              0              0              0      6,500,000
     11400       Aguinaldos                                 000          1,722,093              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,722,093              0              0              0      1,722,093
     11600       Asignaciones Familiares                    000             95,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         95,000              0              0              0         95,000
     11700       Sueldos                                    000         16,577,686              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,577,686              0              0              0     16,577,686
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0        800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        800,000              0              0              0        800,000
     12100       Personal Eventual                          000                  0        800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        800,000              0              0              0        800,000
     13000       Prevision Social                           000          2,893,116        112,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,005,116              0              0              0      3,005,116
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000          2,479,814         96,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,575,814              0              0              0      2,575,814
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000          2,066,512         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,146,512              0              0              0      2,146,512
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417          2,066,512         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,146,512              0              0              0      2,146,512
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000            413,302         16,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        429,302              0              0              0        429,302
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999            413,302         16,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        429,302              0              0              0        429,302
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000            413,302         16,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        429,302              0              0              0        429,302
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999            413,302         16,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        429,302              0              0              0        429,302
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000          1,877,201      2,117,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,994,201              0              0              0      3,994,201
     21000       Servicios Basicos                          000            733,000         99,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        832,000              0              0              0        832,000
     21100       Comunicaciones                             000             23,000          9,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,000              0              0              0         32,000
     21200       Energea Electrica                          000            200,000         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        230,000              0              0              0        230,000
     21300       Agua                                       000             60,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,000              0              0              0         70,000
     21400       Servicios Telefonicos                      000            450,000         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        500,000              0              0              0        500,000
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000            490,000        133,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        623,000              0              0              0        623,000
     22100       Pasajes                                    000            140,000         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        190,000              0              0              0        190,000
     22200       Viaticos                                   000            310,000         80,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        390,000              0              0              0        390,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000             15,000          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,000              0              0              0         17,000
     22500       Seguros                                    000             10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     22600       Transporte de Personal                     000             15,000          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         16,000              0              0              0         16,000
     23000       Alquileres                                 000            149,000         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        179,000              0              0              0        179,000
     23100       Edificios                                  000            145,000         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        175,000              0              0              0        175,000
     23400       Otros Alquileres                           000              4,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,000              0              0              0          4,000
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000            140,000         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        165,000              0              0              0        165,000
     24100       Edificios y Equipos                        000            140,000         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        165,000              0              0              0        165,000
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000            334,201      1,805,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,139,201              0              0              0      2,139,201
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0      1,715,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,715,000              0              0              0      1,715,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000             65,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         75,000              0              0              0         75,000
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000             41,000          9,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     25500       Publicidad                                 000             92,201         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        122,201              0              0              0        122,201
     25600       Imprenta                                   000            125,000         26,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        151,000              0              0              0        151,000
     25700       Capacitacion del Personal                  000             11,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,000              0              0              0         26,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000             31,000         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         56,000              0              0              0         56,000
     26200       Gastos Judiciales                          000             21,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,000              0              0              0         31,000
     26900       Otros Servicios no Personales              000             10,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000              0              0              0         25,000
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000          1,597,641        318,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,915,641              0              0              0      1,915,641
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000            385,000         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        415,000              0              0              0        415,000
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000            385,000         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        415,000              0              0              0        415,000
     33000       Textiles y Vestuario                       000             50,000         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,000              0              0              0        100,000
     33200       Confecciones Textiles                      000             50,000         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        100,000              0              0              0        100,000
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000            390,000         55,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        445,000              0              0              0        445,000
     34100       Papel de Escritorio                        000            191,000         20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        211,000              0              0              0        211,000
     34200       Productos de Artes Graficas                000            105,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,000              0              0              0        115,000
     34300       Productos de Papel y Carton                000             22,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,000              0              0              0         32,000
     34400       Libros y Revistas                          000             22,000          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,000              0              0              0         27,000
     34600       Periodicos                                 000             50,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000             24,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         34,000              0              0              0         34,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000             24,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         34,000              0              0              0         34,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000            340,000         40,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        380,000              0              0              0        380,000
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000            340,000         40,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        380,000              0              0              0        380,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 094          Ministerio Publico de la Nacion                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000             44,000         16,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     37200       Productos de Vidrio                        000             12,000          6,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,000              0              0              0         18,000
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000             22,000          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,000              0              0              0         27,000
     37700       Productos de Material Plastico             000             10,000          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     38000       Productos Metalicos                        000             15,000          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,000              0              0              0         22,000
     38600       Herramientas Menores                       000             15,000          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,000              0              0              0         22,000
     39000       Productos Varios                           000            349,641        110,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        459,641              0              0              0        459,641
     39100       Material de Limpieza                       000             65,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,000              0              0              0         80,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000            155,000         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000             44,000         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,000              0              0              0         69,000
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000             27,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     39900       Otros Materiales y Suministros             000             58,641         30,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         88,641              0              0              0         88,641
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0      1,063,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,063,000              0              0              0      1,063,000
     41000       Inmobiliarios                              000                  0        280,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        280,000              0              0              0        280,000
     41100       Edificios                                  000                  0        280,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        280,000              0              0              0        280,000
     42000       Construcciones                             000                  0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0        350,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,000              0              0              0        350,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0        433,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        433,000              0              0              0        433,000
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0        183,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        183,000              0              0              0        183,000
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000                  0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000                  0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000                  0         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0      1,740,000              0              0              0              0              0              0              0              0      1,740,000              0              0              0      1,740,000
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0      1,740,000              0              0              0              0              0              0              0              0      1,740,000              0              0              0      1,740,000
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0      1,560,000              0              0              0              0              0              0              0              0      1,560,000              0              0              0      1,560,000
     71800       Pensiones Vitalicias                       000                  0              0              0        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________