PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 091          Poder Judicial                                                           
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000        165,970,754    157,357,228              0     19,610,000              0              0              0              0              0              0              0              0    342,937,982     20,932,338              0     20,932,338    363,870,320
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000        163,113,626     23,141,112              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    186,254,738              0              0              0    186,254,738
     11000       Empleados Permanentes                      000        124,961,033     19,333,334              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    144,294,367              0              0              0    144,294,367
     11200       Bono de Antiguedad                         000         26,654,332      3,333,333              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     29,987,665              0              0              0     29,987,665
     11220       Otras Instituciones                        000         26,654,332      3,333,333              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     29,987,665              0              0              0     29,987,665
     11300       Bonificaciones                             000            575,027     15,722,223              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,297,250              0              0              0     16,297,250
     11310       Bono de Frontera                           000            575,027              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        575,027              0              0              0        575,027
     11330       Otras Bonificaciones                       000                  0     15,722,223              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     15,722,223              0              0              0     15,722,223
     11400       Aguinaldos                                 000          9,580,712        277,778              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,858,490              0              0              0      9,858,490
     11600       Asignaciones Familiares                    000            411,786              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        411,786              0              0              0        411,786
     11700       Sueldos                                    000         87,739,176              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     87,739,176              0              0              0     87,739,176
     12000       Empleados no Permanentes                   000             50,000      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,050,000              0              0              0      1,050,000
     12100       Personal Eventual                          000                  0      1,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,000,000              0              0              0      1,000,000
     12200       Personal Declarado en Comision             000             50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0              0              0         50,000
     13000       Prevision Social                           000         16,102,593      2,807,778              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     18,910,371              0              0              0     18,910,371
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000         13,802,223      2,406,667              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,208,890              0              0              0     16,208,890
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000         11,501,853      2,005,556              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,507,409              0              0              0     13,507,409
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417         11,501,853      2,005,556              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,507,409              0              0              0     13,507,409
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000          2,300,370        401,111              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,701,481              0              0              0      2,701,481
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999          2,300,370        401,111              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,701,481              0              0              0      2,701,481
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000          2,300,370        401,111              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,701,481              0              0              0      2,701,481
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              134                  0          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,000              0              0              0          2,000
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              861          2,300,370        399,111              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,699,481              0              0              0      2,699,481
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000         22,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,000,000              0              0              0     22,000,000
     15400       Otras previsiones                          000         22,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,000,000              0              0              0     22,000,000
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000          1,636,801     19,818,148              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,454,949     11,656,338              0     11,656,338     33,111,287
     21000       Servicios Basicos                          000             82,596      6,083,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,165,796         28,200              0         28,200      6,193,996
     21100       Comunicaciones                             000             21,996        326,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        347,996         28,200              0         28,200        376,196
     21200       Energea Electrica                          000             23,400      3,353,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,376,400              0              0              0      3,376,400
     21300       Agua                                       000                  0        572,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        572,000              0              0              0        572,000
     21400       Servicios Telefonicos                      000             37,200      1,832,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,869,400              0              0              0      1,869,400
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000             27,600      3,084,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,111,600        429,900              0        429,900      3,541,500
     22100       Pasajes                                    000                  0        733,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        733,400        161,700              0        161,700        895,100
     22200       Viaticos                                   000                  0      1,426,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,426,800        268,200              0        268,200      1,695,000
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000                  0        193,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        193,000              0              0              0        193,000
     22500       Seguros                                    000             13,200        726,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        739,200              0              0              0        739,200
     22600       Transporte de Personal                     000             14,400          4,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,200              0              0              0         19,200
     23000       Alquileres                                 000             87,600      2,134,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,221,600              0              0              0      2,221,600
     23100       Edificios                                  000             72,000      1,854,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,926,000              0              0              0      1,926,000
     23200       Equipos y Maquinarias                      000             15,600        280,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        295,600              0              0              0        295,600
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000             34,800      2,774,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,809,400              0              0              0      2,809,400
     24100       Edificios y Equipos                        000             34,800      2,774,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,809,400              0              0              0      2,809,400
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000          1,404,205      4,434,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,838,705     11,198,238              0     11,198,238     17,036,943
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000          1,336,525      1,957,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,293,625     11,153,238              0     11,153,238     14,446,863
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000              9,840        308,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        318,440          9,840              0          9,840        328,280
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000                  0        175,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        175,000              0              0              0        175,000
     25500       Publicidad                                 000             19,800        753,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        773,640         24,960              0         24,960        798,600
     25600       Imprenta                                   000             27,840        995,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,023,800              0              0              0      1,023,800
     25700       Capacitacion del Personal                  000             10,200        244,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        254,200         10,200              0         10,200        264,400
     26000       Otros Servicios no Personales              000                  0      1,307,848              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,307,848              0              0              0      1,307,848
     26900       Otros Servicios no Personales              000                  0      1,307,848              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,307,848              0              0              0      1,307,848
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000            422,015      9,278,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,700,375         60,000              0         60,000      9,760,375
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000             54,960      2,133,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,188,800              0              0              0      2,188,800
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000             54,960      2,038,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,093,800              0              0              0      2,093,800
     31500       Madera y Productos de Madera               000                  0         95,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         95,000              0              0              0         95,000
     32000       Minerales                                  000                  0         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     32300       Piedra,  Arcilla y Arena                   000                  0         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     33000       Textiles y Vestuario                       000                  0        496,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        496,000              0              0              0        496,000
     33100       Hilados y Telas                            000                  0        111,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        111,000              0              0              0        111,000
     33200       Confecciones Textiles                      000                  0        302,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        302,000              0              0              0        302,000
     33300       Prendas de Vestir                          000                  0         83,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         83,000              0              0              0         83,000
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000             19,920      2,146,160              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,166,080              0              0              0      2,166,080
     34100       Papel de Escritorio                        000             15,000        680,760              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        695,760              0              0              0        695,760





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 091          Poder Judicial                                                           
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     34200       Productos de Artes Graficas                000                  0        386,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        386,000              0              0              0        386,000
     34300       Productos de Papel y Carton                000                  0        448,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        448,000              0              0              0        448,000
     34400       Libros y Revistas                          000                  0        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        200,000              0              0              0        200,000
     34600       Periodicos                                 000              4,920        371,480              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        376,400              0              0              0        376,400
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000                  0         59,920              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         59,920              0              0              0         59,920
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000                  0        181,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        181,000              0              0              0        181,000
     35200       Arteculos de Cuero                         000                  0         62,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,000              0              0              0         62,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000                  0        119,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        119,000              0              0              0        119,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000                  0      1,127,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,127,600              0              0              0      1,127,600
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000                  0        966,720              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        966,720              0              0              0        966,720
     36400       Insecticidas, Fumigantes y Otros           000                  0         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000                  0         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000                  0         73,880              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         73,880              0              0              0         73,880
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000                  0          3,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,000              0              0              0          3,000
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000                  0        319,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        319,000              0              0              0        319,000
     37100       Productos de Arcilla                       000                  0         23,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,000              0              0              0         23,000
     37200       Productos de Vidrio                        000                  0        113,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        113,000              0              0              0        113,000
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000                  0         39,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         39,000              0              0              0         39,000
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000                  0         46,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,000              0              0              0         46,000
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000                  0         37,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         37,000              0              0              0         37,000
     37700       Productos de Material Plastico             000                  0         61,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         61,000              0              0              0         61,000
     38000       Productos Metalicos                        000                  0        233,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        233,000              0              0              0        233,000
     38300       Productos de Metal                         000                  0        116,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        116,000              0              0              0        116,000
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000                  0         57,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         57,000              0              0              0         57,000
     38600       Herramientas Menores                       000                  0         60,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     39000       Productos Varios                           000            347,135      2,599,760              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,946,895         60,000              0         60,000      3,006,895
     39100       Material de Limpieza                       000             21,895        397,460              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        419,355              0              0              0        419,355
     39200       Material Deportivo y Recreativo            000                  0        113,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        113,000              0              0              0        113,000
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000             11,400         59,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,400              0              0              0         70,400
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000                  0         54,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,000              0              0              0         54,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000             15,840      1,091,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,106,880              0              0              0      1,106,880
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0        295,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        295,500              0              0              0        295,500
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0        299,880              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        299,880              0              0              0        299,880
     39900       Otros Materiales y Suministros             000            298,000        289,880              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        587,880         60,000              0         60,000        647,880
     40000       ACTIVOS REALES                             000            691,752    104,467,908              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    105,159,660      9,216,000              0      9,216,000    114,375,660
     41000       Inmobiliarios                              000                  0     13,092,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,092,000              0              0              0     13,092,000
     41100       Edificios                                  000                  0      3,267,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,267,000              0              0              0      3,267,000
     41200       Terrenos                                   000                  0      9,825,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,825,000              0              0              0      9,825,000
     42000       Construcciones                             000                  0     68,638,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     68,638,000              0              0              0     68,638,000
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0     68,638,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     68,638,000              0              0              0     68,638,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000            691,752     19,413,650              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     20,105,402      7,800,000              0      7,800,000     27,905,402
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000            672,327     13,610,450              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,282,777      7,800,000              0      7,800,000     22,082,777
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0      3,689,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,689,000              0              0              0      3,689,000
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0        240,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        240,000              0              0              0        240,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000             19,425        945,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        964,425              0              0              0        964,425
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0        633,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        633,500              0              0              0        633,500
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0        295,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        295,700              0              0              0        295,700
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000                  0      2,605,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,605,000              0              0              0      2,605,000
     46100       Para Construccion de Bienes de Dominio Pri 000                  0      2,605,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,605,000              0              0              0      2,605,000
     47000       Activos Intangibles                        000                  0        719,258              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        719,258      1,416,000              0      1,416,000      2,135,258
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000            106,560        651,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        758,260              0              0              0        758,260
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000            106,560        651,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        758,260              0              0              0        758,260
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000            106,560        651,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        758,260              0              0              0        758,260
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0     19,610,000              0              0              0              0              0              0              0              0     19,610,000              0              0              0     19,610,000
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0     19,610,000              0              0              0              0              0              0              0              0     19,610,000              0              0              0     19,610,000
     71300       Donaciones,  Ayudas Sociales y Premios a P 000                  0              0              0         75,000              0              0              0              0              0              0              0              0         75,000              0              0              0         75,000
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0     19,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0     19,000,000              0              0              0     19,000,000
     71800       Pensiones Vitalicias                       000                  0              0              0        535,000              0              0              0              0              0              0              0              0        535,000              0              0              0        535,000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________