PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 065          Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacio                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES                            16,817,576      4,171,962        597,612              0              0              0              0              0     21,587,150
     00 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR                                      1,956,187      2,049,576        100,000              0              0              0              0              0      4,105,763
     00 00 00 02 ADMINISTRACION CENTRAL                                 14,861,389      2,122,386        497,612              0              0              0              0              0     17,481,387
     10 00 00 00 VICEMINISTERIO PLANIFICACION DE ORDENAMIEN                459,361        724,886        186,934              0              0              0              0              0      1,371,181
     10 00 00 01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATE                      0        439,746        121,144              0              0              0              0              0        560,890
     10 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITOR                      0        285,140         65,790              0              0              0              0              0        350,930
     10 00 00 03 AUTORIDAD BINACIONAL LAGO TITICACA                        242,761              0              0              0              0              0              0              0        242,761
     10 00 00 04 UNIDAD OPERATIVA BOLIVIA (U.O.B.)                         162,450              0              0              0              0              0              0              0        162,450
     10 00 00 05 ZONISIG                                                    54,150              0              0              0              0              0              0              0         54,150
     11 00 00 00 VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RR.NN.Y D                270,967      2,888,132        301,649      7,622,000              0              0              0              0     11,082,748
     11 00 00 01 DIRECCION GENERAL DE LA BIODIVERSIDAD                           0        206,684         29,700              0              0              0              0              0        236,384
     11 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE IMPACTO CALIDAD Y SER                      0        372,872         53,505              0              0              0              0              0        426,377
     11 00 00 03 DIRECCION GENERAL DE CLASIFICACION DE TIER                      0        348,020         28,357              0              0              0              0              0        376,377
     11 00 00 04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL S                      0        417,680         59,114              0              0              0              0              0        476,794
     11 00 00 05 PROTECCION DE LA BIOSFERA                                 270,967              0              0              0              0              0              0              0        270,967
     11 00 00 06 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SER                      0        851,245        120,973              0              0              0              0              0        972,218
     11 00 00 07 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                   0        691,631         10,000      7,622,000              0              0              0              0      8,323,631
     12 00 00 00 VICEMINISTERIO DE PARTICIPACION POPULAR Y                 418,965      4,473,874        488,667          2,855              0              0              0              0      5,384,361
     12 00 00 01 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION POPULAR                418,965      4,022,374        275,347          2,855              0              0              0              0      4,719,541
     12 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNIC                      0        394,400        213,320              0              0              0              0              0        607,720
     12 00 00 03 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO                                0         57,100              0              0              0              0              0              0         57,100
     13 00 00 00 VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GENERO GENERA                568,179        654,970        161,671              0              0              0              0              0      1,384,820
     13 00 00 01 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE GENERO                    568,179        394,420         13,900              0              0              0              0              0        976,499
     13 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS GENERACIONALE                      0        260,550        147,771              0              0              0              0              0        408,321
     14 00 00 00 VICEMINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS Y PUEB                      0        495,195        167,235              0              0              0              0              0        662,430
     14 00 00 01 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y GESTION I                      0        495,195        167,235              0              0              0              0              0        662,430
     20 00 00 00 PROYECTOS DE INVERSION - VPLANOT                        1,169,289        400,991        383,880      2,019,056              0              0              0              0      3,973,216









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 065          Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacio                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     20 00 02 00 ZONIFICACION AGROECOLOGICA MEDIANTE SIG EN              1,169,289        244,108        369,880      1,427,223              0              0              0              0      3,210,500
     20 00 03 00 APOYO A LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO SO                      0        156,883         14,000        591,833              0              0              0              0        762,716
     21 00 00 00 PROYECTOS DE INVERSION  - VMADF                                 0      2,188,124        403,025     17,109,692              0              0              0              0     19,700,841
     21 00 01 00 SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL                           0        517,881         98,864      1,756,004              0              0              0              0      2,372,749
     21 00 02 00 MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CUENCA TDP                      0         64,369         11,392        127,794              0              0              0              0        203,555
     21 00 03 00 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA                               0        113,116         35,900        938,317              0              0              0              0      1,087,333
     21 00 04 00 PROSUKO/PROMOCION DE DESARROLLO                                 0          7,000          8,500      1,166,896              0              0              0              0      1,182,396
     21 00 05 00 FORESTAL Y CUENCAS                                              0        342,189         26,000      2,320,853              0              0              0              0      2,689,042
     21 00 06 00 PROMOCION DE DESARROLLO SOSTENIBLE                              0        454,830         47,556      1,172,712              0              0              0              0      1,675,098
     21 00 07 00 CONSERV.BIODIVERSIDAD LAGO TITICACA                             0        193,746         50,400      1,972,448              0              0              0              0      2,216,594
     21 00 08 00 PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIOS CLIMATICOS                         0              0              0        252,705              0              0              0              0        252,705
     21 00 09 00 MANEJO INT. DEL MEDIO AMBIENTE EN P/MINERI                      0        112,552         14,905      2,883,049              0              0              0              0      3,010,506
     21 00 10 00 PROYECTO RIO MAURE                                              0         78,454         56,061        655,446              0              0              0              0        789,961
     21 00 11 00 BALANCE ISOTOPICO LAGO TITICACA                                 0        108,894         10,450        819,446              0              0              0              0        938,790
     21 00 12 00 MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA Y MINERIA COMP.                       0        195,093         42,997      3,044,022              0              0              0              0      3,282,112
     22 00 00 00 PROYECTOS DE INVERSION - VPPFM                             26,400      2,656,740        936,429     13,154,079              0              0              0              0     16,773,648
     22 00 01 00 SUBPROGRAMA DESCENTRL.ADMINSTR.(PRONAGOB)                       0         60,957         13,219      1,932,470              0              0              0              0      2,006,646
     22 00 02 00 PROYECTO DE INVERSION RURAL PARTICIPATIVO                       0        372,241         96,401      2,928,539              0              0              0              0      3,397,181
     22 00 03 00 PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL-PRODEMU                        0        373,835         86,537      1,696,516              0              0              0              0      2,156,888
     22 00 04 00 APOYO A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO AP                      0        386,965        354,288        332,592              0              0              0              0      1,073,845
     22 00 05 00 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION SOCIAL                      26,400        657,422        119,684      2,409,530              0              0              0              0      3,213,036
     22 00 06 00 PROGRAMA SECTORIAL DE PUEBLOS INDIGENAS-DA                      0        805,320        266,300      3,597,820              0              0              0              0      4,669,440
     22 00 07 00 PROG.PILOTO DE PREINV. DE DES.RURAL CON EN                      0              0              0        256,612              0              0              0              0        256,612
     23 00 00 00 PROYECTOS DE INVERSION - VAGGF                          2,270,527      3,707,028      2,652,383      5,904,412              0              0              0              0     14,534,350
     23 00 01 00 PROGRAMA DE LA MUJER                                    2,203,495         62,423         80,000      1,130,000              0              0              0              0      3,475,918
     23 00 02 00 DERECHOS DE LA MUJER Y REPRODUCCION SEXUAL                      0        220,205         92,885        229,265              0              0              0              0        542,355
     23 00 03 00 PROG. DE ESCOLARIZACION NI¥OS TRAB. 7-12 A                      0        826,381      1,683,798      1,633,791              0              0              0              0      4,143,970









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 065          Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacio                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     23 00 04 00 PROGRAMA NAL. DE LA MUJER-HOLANDA                               0        914,715        440,200        714,400              0              0              0              0      2,069,315
     23 00 05 00 POLITICAS INTEGRALES DE GENERO-UNICEF                           0        836,000        308,000      1,144,000              0              0              0              0      2,288,000
     23 00 06 00 DEF.DDHH NINEZ Y PREV.USO INDEBIDO DROGAS-                 67,032        802,304              0        983,456              0              0              0              0      1,852,792
     23 00 07 00 ADOLESCENTES EN EL DES.HUMANO PARA 2000-ES                      0         45,000         47,500         69,500              0              0              0              0        162,000
     24 00 00 00 PROYECTOS DE INVERSION - VAIPO                                  0      1,935,595        799,316      1,373,377              0              0              0              0      4,108,288
     24 00 01 00 APOYO AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGEN                      0      1,935,595        799,316      1,373,377              0              0              0              0      4,108,288
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0     71,819,213              0     71,819,213
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0     49,963,691              0     49,963,691
     99 00 00 02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (GENERO                      0              0              0              0              0              0      9,334,609              0      9,334,609
     99 00 00 03 TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS                                    0              0              0              0              0              0     12,520,913              0     12,520,913
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    22,001,264     24,297,497      7,078,801     47,185,471              0              0     71,819,213              0    172,382,246
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________