PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 047          Ministerio de Agricultura Ganaderia y Desarrollo R                       
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000         55,787,954              0
     12000       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINIS 000          4,457,499              0
     12200       Venta de Servicios de las Administraciones 000          4,457,499              0
     15000       OTROS INGRESOS                             000            436,241              0
     15900       Otros                                      000            436,241              0
     15900       Otros                                      047            436,241              0
     18000       DONACIONES CORRIENTES                      000             87,706              0
     18200       Donaciones Corrientes Externas             000             87,706              0
     18210       Monetizables                               000             87,706              0
     18212       De Paeses y Organismos Internacionales     000             87,706              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000          5,500,000              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000          5,500,000              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000          5,500,000              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 204          5,500,000              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000         30,624,648              0
     22400       Don.de Cap.Externas para Construc.de Bs. d 000         30,624,648              0
     22410       Monetizables                               000         30,624,648              0
     22412       De Paeses y Organismos Internacionales     000         30,624,648              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         14,681,860              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         14,681,860              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000         14,377,780              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 204         14,377,780              0
     23240       De las Prefecturas                         000            304,080              0
     23240       De las Prefecturas                         353            304,080              0
     _____________________________________________________________________________________________