PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 047          Ministerio de Agricultura Ganaderia y Desarrollo R                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 00 00 NORMAS Y POLITICAS AGROPECUARIAS                        6,721,711      1,870,698        689,380        103,000              0              0              0              0      9,384,789
     10 00 00 01 DIRECCION Y COORDINACION                                4,011,321      1,636,888        486,300         32,000              0              0              0              0      6,166,509
     10 00 00 02 DESARROLLO RURAL                                          977,117         87,706              0              0              0              0              0              0      1,064,823
     10 00 00 03 CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO                287,846        146,104        203,080         71,000              0              0              0              0        708,030
     10 00 00 04 SERVICIO CIVIL M A G D R                                1,445,427              0              0              0              0              0              0              0      1,445,427
     11 00 00 00 RECONVERSION AGRICOLA                                   5,119,602        977,217              0              0              0              0              0              0      6,096,819
     11 00 00 01 DESARROLLO  ALTERNATIVO                                 2,170,864        239,290              0              0              0              0              0              0      2,410,154
     11 00 00 02 DIRECO                                                  2,948,738        737,927              0              0              0              0              0              0      3,686,665
     12 00 00 00 LABORATORIOS DE REFERENCIA                                696,777        122,924        166,576              0              0              0              0              0        986,277
     13 00 00 00 PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS                           1,975,915      8,478,047        774,678     11,017,065              0              0              0              0     22,245,705
     13 00 00 01 DESARROLLO INTEGRAL DE SEMILLAS (PRODISE)               1,975,915      6,671,101        374,913         16,380              0              0              0              0      9,038,309
     13 00 01 00 PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL DE SEMILLAS-P                      0      1,806,946        399,765     11,000,685              0              0              0              0     13,207,396
     15 00 00 00 PROYECTOS INTEGRADOS DEL M.A.G.D.R.                        18,837      4,027,509      1,719,767     19,729,640              0              0              0              0     25,495,753
     15 00 01 00 PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO - PRONAR (II)                        0      1,807,974      1,232,291      7,268,253              0              0              0              0     10,308,518
     15 00 02 00 UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                             0      1,080,420         51,250      2,559,896              0              0              0              0      3,691,566
     15 00 03 00 SISTEM.SEGUIM.SEGURIDAD Y ALERTA TEMPRANA-                 18,837        157,432        143,072        444,273              0              0              0              0        763,614
     15 00 04 00 SIST. NAL. INFORMACION ESTADISTICA FORESTA                      0        246,290         64,830      1,843,635              0              0              0              0      2,154,755
     15 00 05 00 PLAN DE ACCION FORESTAL PARA BOLIVIA                            0        212,200         47,800      4,728,606              0              0              0              0      4,988,606
     15 00 06 00 PROG. ASIST. TECNICA PARA PEQ PROD PROSAT                       0        121,795            970      1,252,967              0              0              0              0      1,375,732
     15 00 07 00 PROYECTO DE INVERSIāN RURAL PARTICIPATIVO                       0         42,710          9,422      1,368,230              0              0              0              0      1,420,362
     15 00 08 00 DESARROLLO RURAL INTEGRADO PARTICIP. EN AR                      0        267,533         53,834         21,233              0              0              0              0        342,600
     15 00 09 00 CENTRO DE INVEST.Y DESARR.PISCICOLA DEL AL                      0         91,155        116,298        242,547              0              0              0              0        450,000
     16 00 00 00 PROYECTOS "PASA"                                                0      1,106,082        444,773      8,621,016              0              0              0              0     10,171,871
     16 00 01 00 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LECHERO                             0        227,349         28,038        268,528              0              0              0              0        523,915
     16 00 02 00 PROY. PART. MANEJO GANADO BOVINO INSEMIN.                       0        136,715          6,929        609,193              0              0              0              0        752,837
     16 00 03 00 DES. PROCESOS INT. COMERCIO EXTERIOR AGROP                      0         56,530          5,022        140,157              0              0              0              0        201,709
     16 00 04 00 PROG. DES. HORTOFRUTI. VALLES MESOTERMICOS                      0              0              0         35,122              0              0              0              0         35,122









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 047          Ministerio de Agricultura Ganaderia y Desarrollo R                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     16 00 05 00 PROG.DE INVEST. Y ASIST.TECNICA PARA PRODU                      0        685,488        404,784      7,568,016              0              0              0              0      8,658,288
     17 00 00 00 PROYECTOS DEL VIMDESALT - FONADAL                               0              0              0     23,759,310              0              0              0              0     23,759,310
     17 00 01 00 PROYECTO CORDEP-P.D.A.R.                                        0              0              0      3,528,780              0              0              0              0      3,528,780
     17 00 02 00 PROYECTO CORDEP- IBTA CHAPAPE                                   0              0              0      5,710,000              0              0              0              0      5,710,000
     17 00 03 00 PROYECTO CORDEP S.N.C. VECINALES                                0              0              0     14,520,530              0              0              0              0     14,520,530
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0     78,186,523              0     78,186,523
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0         69,160              0         69,160
     99 00 00 02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (VIDESA                      0              0              0              0              0              0     72,928,722              0     72,928,722
     99 00 00 03 TRANSFERENCIAS A PREFECTURAS                                    0              0              0              0              0              0      5,188,641              0      5,188,641
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    14,532,842     16,582,477      3,795,174     63,230,031              0              0     78,186,523              0    176,327,047
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________