PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 046          Ministerio de Salud y Prevision Social                                   
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000        149,889,278              0
     12000       VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINIS 000          5,392,200              0
     12200       Venta de Servicios de las Administraciones 000          5,392,200              0
     18000       DONACIONES CORRIENTES                      000         17,642,633              0
     18200       Donaciones Corrientes Externas             000         17,642,633              0
     18210       Monetizables                               000         17,642,633              0
     18212       De Paeses y Organismos Internacionales     000         17,642,633              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000         76,597,965              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000         76,597,965              0
     19260       De las Instituciones de Seguridad Social   000         76,597,965              0
     19260       De las Instituciones de Seguridad Social   411          4,743,009              0
     19260       De las Instituciones de Seguridad Social   417         55,254,970              0
     19260       De las Instituciones de Seguridad Social   418         14,266,650              0
     19260       De las Instituciones de Seguridad Social   422            648,046              0
     19260       De las Instituciones de Seguridad Social   423          1,685,290              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000         35,709,905              0
     22400       Don.de Cap.Externas para Construc.de Bs. d 000         35,709,905              0
     22410       Monetizables                               000         35,709,905              0
     22412       De Paeses y Organismos Internacionales     000         35,709,905              0
     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         14,546,575              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         14,546,575              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000         14,546,575              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 204         12,818,152              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 272          1,728,423              0
     _____________________________________________________________________________________________