PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 046          Ministerio de Salud y Prevision Social                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES                            21,727,470     46,907,062     23,509,110     28,386,197         16,700              0              0              0    120,546,539
     00 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR                                      1,475,705              0              0              0              0              0              0              0      1,475,705
     00 00 00 02 COORDINACION TECNICA                                   19,879,773     26,907,630      4,563,600        440,000         16,700              0              0              0     51,807,703
     00 00 00 04 COORDINACION REFORMA DE SALUD                                   0        554,354        346,546              0              0              0              0              0        900,900
     00 00 00 05 SERVICIO CIVIL (SALUD)                                    371,992              0              0              0              0              0              0              0        371,992
     00 00 51 00 PROYECTOS INTEGRADOS SERVICIOS BASICOS (PS                      0      2,641,700      5,343,400     15,017,700              0              0              0              0     23,002,800
     00 00 52 00 PROY.PARA VIGILANCIA Y CONTROL CHAGAS EN B                      0        600,000        940,000         50,000              0              0              0              0      1,590,000
     00 00 53 00 VIGILANC.Y CONTROL DE LA MALARIA                                0        150,000      1,996,228              0              0              0              0              0      2,146,228
     00 00 54 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS                                        0        115,500        756,772        191,500              0              0              0              0      1,063,772
     00 00 55 00 PROG. NAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA RA                      0              0        588,872              0              0              0              0              0        588,872
     00 00 59 00 ATENC. INTEGR. ADOLESCENTES DE LA PAZ Y EL                      0         38,772         29,929        154,106              0              0              0              0        222,807
     00 00 62 00 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO IDEAL DE NUTR                      0         25,752         11,232      1,118,456              0              0              0              0      1,155,440
     00 00 63 00 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                     0      2,213,310        117,705      1,983,155              0              0              0              0      4,314,170
     00 00 64 00 CAPACITACION PARA LA SALUD                                      0          3,036              0          1,016              0              0              0              0          4,052
     00 00 67 00 REFORMA DE SALUD                                                0     13,657,008      8,814,826      9,430,264              0              0              0              0     31,902,098
     10 00 00 00 INVESTIGACION EN LABORATORIOS EN SALUD                  2,199,943        907,604      1,702,500        710,000              0              0              0              0      5,520,047
     10 00 00 01 INVESTIGACION EN LABORATORIOS EN SALUD                  2,199,943        907,604      1,702,500        710,000              0              0              0              0      5,520,047
     11 00 00 00 SERVICIO SOCIAL                                           291,713        213,222         53,492         13,693              0              0              0              0        572,120
     11 00 00 01 REHABILITACION SOCIAL DE INVIDENTES                       206,871        145,152         40,342              0              0              0              0              0        392,365
     11 00 00 02 REHABILITACION SOCIAL DE DISCAPACITADOS                    84,842         68,070         13,150         13,693              0              0              0              0        179,755
     12 00 00 00 ESCUDO EPIDEMIOLOGICO                                           0              0     76,597,965              0              0              0              0              0     76,597,965
     12 00 00 01 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI                       0              0     76,597,965              0              0              0              0              0     76,597,965
     15 00 00 00 PROYECTOS "FIS"                                                 0              0              0      1,728,423              0              0              0              0      1,728,423
     15 00 03 00 CAP. NUEVO MODELO SANITARIO LA PAZ                              0              0              0         45,338              0              0              0              0         45,338
     15 00 04 00 CAP. NUEVO MODELO SANITARIO NIVEL CENTRAL                       0              0              0         13,654              0              0              0              0         13,654
     15 00 05 00 CAP. NUEVO MODELO SANITARIO SANTA CRUZ                          0              0              0        133,363              0              0              0              0        133,363
     15 00 10 00 CAP. NUEVO MODELO SANITARIO PANDO                               0              0              0         19,204              0              0              0              0         19,204









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 046          Ministerio de Salud y Prevision Social                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     15 00 11 00 CAP. NUEVO MODELO SANITARIO BENI                                0              0              0         43,508              0              0              0              0         43,508
     15 00 12 00 FORM.CAP.PROD. A NIVEL TECNICO,GERENCIAL Y                      0              0              0        557,891              0              0              0              0        557,891
     15 00 13 00 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE MUJERES CO                      0              0              0        290,951              0              0              0              0        290,951
     15 00 14 00 FONDO ROTATIVO DE MEDICAMENTOS                                  0              0              0        352,263              0              0              0              0        352,263
     15 00 15 00 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SA                      0              0              0        272,251              0              0              0              0        272,251
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0    574,156,033              0    574,156,033
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (SALUD                       0              0              0              0              0              0    574,156,033              0    574,156,033
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    24,219,126     48,027,888    101,863,067     30,838,313         16,700              0    574,156,033              0    779,121,127
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________