PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 045          Ministerio de Vivienda y Servicios Basicos                               
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000         25,195,392              0              0     45,200,000              0              0              0              0              0              0              0              0     70,395,392     23,447,950        263,117     23,711,067     94,106,459
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000          4,523,387              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,523,387      4,251,016              0      4,251,016      8,774,403
     11000       Empleados Permanentes                      000          3,481,899              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,481,899              0              0              0      3,481,899
     11200       Bono de Antiguedad                         000             28,328              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         28,328              0              0              0         28,328
     11220       Otras Instituciones                        000             28,328              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         28,328              0              0              0         28,328
     11400       Aguinaldos                                 000            265,682              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        265,682              0              0              0        265,682
     11600       Asignaciones Familiares                    000             28,043              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         28,043              0              0              0         28,043
     11700       Sueldos                                    000          3,159,846              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,159,846              0              0              0      3,159,846
     12000       Empleados no Permanentes                   000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,251,016              0      4,251,016      4,251,016
     12100       Personal Eventual                          000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,251,016              0      4,251,016      4,251,016
     13000       Prevision Social                           000          1,041,488              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,041,488              0              0              0      1,041,488
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000            892,704              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        892,704              0              0              0        892,704
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000            743,920              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        743,920              0              0              0        743,920
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417            743,920              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        743,920              0              0              0        743,920
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000            148,784              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        148,784              0              0              0        148,784
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999            148,784              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        148,784              0              0              0        148,784
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000            148,784              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        148,784              0              0              0        148,784
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999            148,784              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        148,784              0              0              0        148,784
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000          2,208,145              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,208,145        920,780        263,117      1,183,897      3,392,042
     21000       Servicios Basicos                          000            313,896              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        313,896         25,740              0         25,740        339,636
     21100       Comunicaciones                             000             28,596              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         28,596          8,580              0          8,580         37,176
     21200       Energea Electrica                          000             78,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         78,000              0              0              0         78,000
     21300       Agua                                       000             36,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         36,300              0              0              0         36,300
     21400       Servicios Telefonicos                      000            171,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        171,000         17,160              0         17,160        188,160
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000            654,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        654,300        481,600              0        481,600      1,135,900
     22100       Pasajes                                    000            298,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        298,000        265,800              0        265,800        563,800
     22200       Viaticos                                   000            305,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        305,000        215,800              0        215,800        520,800
     22500       Seguros                                    000             38,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         38,000              0              0              0         38,000
     22600       Transporte de Personal                     000             13,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,300              0              0              0         13,300
     23000       Alquileres                                 000             65,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         65,900        137,280              0        137,280        203,180
     23100       Edificios                                  000             65,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         65,900        137,280              0        137,280        203,180
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000            293,280              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        293,280          8,580              0          8,580        301,860
     24100       Edificios y Equipos                        000            293,280              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        293,280          8,580              0          8,580        301,860
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000            821,954              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        821,954        259,000              0        259,000      1,080,954
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000            150,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        150,000              0              0              0        150,000
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000              2,554              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,554          1,000              0          1,000          3,554
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000             14,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,400              0              0              0         14,400
     25500       Publicidad                                 000            608,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        608,000          8,000              0          8,000        616,000
     25600       Imprenta                                   000             47,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         47,000        200,000              0        200,000        247,000
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         50,000              0         50,000         50,000
     26000       Otros Servicios no Personales              000             58,815              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         58,815          8,580        263,117        271,697        330,512
     26200       Gastos Judiciales                          000              7,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,200              0              0              0          7,200
     26900       Otros Servicios no Personales              000             51,615              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         51,615          8,580        263,117        271,697        323,312
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000            512,260              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        512,260        390,410              0        390,410        902,670
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000            118,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        118,600        207,200              0        207,200        325,800
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000            118,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        118,600        207,200              0        207,200        325,800
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000            115,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,900        104,320              0        104,320        220,220
     34100       Papel de Escritorio                        000             70,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,000         75,740              0         75,740        145,740
     34200       Productos de Artes Graficas                000              6,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,200          5,720              0          5,720         11,920
     34300       Productos de Papel y Carton                000             24,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,000         22,860              0         22,860         46,860
     34400       Libros y Revistas                          000              3,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          3,400              0              0              0          3,400
     34600       Periodicos                                 000             12,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,300              0              0              0         12,300
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000             15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     35400       Llantas y Neumaticos                       000             15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000            118,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        118,000         38,015              0         38,015        156,015
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000             93,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         93,000         26,575              0         26,575        119,575
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000             25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000         11,440              0         11,440         36,440
     39000       Productos Varios                           000            144,760              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        144,760         40,875              0         40,875        185,635
     39100       Material de Limpieza                       000             12,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,000              0              0              0         12,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000             80,200              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,200         22,880              0         22,880        103,080
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000              8,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,000              0              0              0          8,000
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000             20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,000          9,415              0          9,415         29,415
     39900       Otros Materiales y Suministros             000             24,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,560          8,580              0          8,580         33,140





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 045          Ministerio de Vivienda y Servicios Basicos                               
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     40000       ACTIVOS REALES                             000         17,951,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,951,600     17,885,744              0     17,885,744     35,837,344
     42000       Construcciones                             000         16,800,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     16,800,000              0              0              0     16,800,000
     42100       Construcciones de Viviendas                000         11,760,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,760,000              0              0              0     11,760,000
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000          5,040,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,040,000              0              0              0      5,040,000
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,194,764              0      2,194,764      2,194,764
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        438,724              0        438,724        438,724
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,069,640              0      1,069,640      1,069,640
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        686,400              0        686,400        686,400
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000          1,151,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,151,600     15,690,980              0     15,690,980     16,842,580
     46200       Para Construccion de Bienes de Dominio Pub 000          1,151,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,151,600     15,690,980              0     15,690,980     16,842,580
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0     45,200,000              0              0              0              0              0              0              0              0     45,200,000              0              0              0     45,200,000
     75000       Transferencias de Capital al Sector Privad 000                  0              0              0     45,200,000              0              0              0              0              0              0              0              0     45,200,000              0              0              0     45,200,000
     75200       Transferencias de Capital a Inst.Privadas  000                  0              0              0     45,200,000              0              0              0              0              0              0              0              0     45,200,000              0              0              0     45,200,000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________