PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 040          Ministerio de Desarrollo Economico                                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES                             2,699,298      4,821,538        523,879         25,000              0              0              0              0      8,069,715
     00 00 00 01 Direcci�n Superior (Actividad Central)                  1,347,285      1,819,302        190,429              0              0              0              0              0      3,357,016
     00 00 00 02 Administraci�n Centro de Comunicaciones La                754,514      3,002,236        333,450         25,000              0              0              0              0      4,115,200
     00 00 00 03 Programa Servicio Civil (Min. Des. Economi                597,499              0              0              0              0              0              0              0        597,499
     10 00 00 00 NORMAS Y POLIT. PARA EL DES. DE LA MINERIA              1,468,737        656,769        333,199              0              0              0              0              0      2,458,705
     10 00 00 01 Unidad Operativa y de Coord. para la Rehab              1,229,437        656,769        333,199              0              0              0              0              0      2,219,405
     10 00 00 02 Programa de Servicio Civil (Vicemin. de Mi                239,300              0              0              0              0              0              0              0        239,300
     11 00 00 00 NORMAS Y POLITICAS PARA LA INDUSTRIA NACIO              3,612,418      1,773,945        291,928         88,500              0              0              0              0      5,766,791
     11 00 00 01 Unidad Operativa y de Coord. para la Ind.               2,475,444      1,773,945        291,928         88,500              0              0              0              0      4,629,817
     11 00 00 02 Programa Servicio Civil (Vice de Ind. y Co              1,136,974              0              0              0              0              0              0              0      1,136,974
     12 00 00 00 NORMAS Y POLITICAS PARA TRANS.,COMUNIC. Y               3,894,857      7,386,812      1,407,352      1,210,500         22,000              0              0              0     13,921,521
     12 00 00 01 Unidad Operativa de Transporte                          3,818,636      7,301,812      1,407,352      1,210,500         22,000              0              0              0     13,760,300
     12 00 00 02 Unidad Operativa de Aeronautica                            76,221         85,000              0              0              0              0              0              0        161,221
     13 00 00 00 NORMAS Y POLITICAS DE ENERGIA E HIDROCARBU              1,840,092     15,042,677      3,382,528      1,830,556              0              0              0        900,154     22,996,007
     13 00 00 01 Unidad de Control de Energia e Hidrocarbur              1,840,092     11,390,732      3,313,064      1,830,556              0              0              0              0     18,374,444
     13 00 00 02 Reforma del Sector Electrico                                    0      3,651,945         69,464              0              0              0              0        591,274      4,312,683
     13 00 00 03 REFORMA DEL SECTOR HIDROCARBUROS                                0              0              0              0              0              0              0        308,880        308,880
     14 00 00 00 SERVICIO NACIONAL TECNICO DE MINAS                      1,331,694      3,079,101        388,654      1,215,470          8,348              0              0              0      6,023,267
     14 00 00 01 Servicio Nacional Tecnico de Minas                      1,331,694      3,079,101        388,654      1,215,470          8,348              0              0              0      6,023,267
     15 00 00 00 SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO               1,114,351        702,500        243,000        430,000              0              0              0              0      2,489,851
     15 00 00 01 Servicio NAcional de Registro de Comercio               1,114,351        702,500        243,000        430,000              0              0              0              0      2,489,851
     16 00 00 00 SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL              1,229,536        468,510        180,444        258,000              0              0              0              0      2,136,490
     16 00 00 01 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual              1,229,536        468,510        180,444        258,000              0              0              0              0      2,136,490
     17 00 00 00 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACION RURA              3,847,518      1,230,314        185,432      2,679,746          2,591              0              0              0      7,945,601
     17 00 00 01 Servicio Nacional de Telecomunicacion Rura              3,847,518      1,230,314        185,432      2,679,746          2,591              0              0              0      7,945,601
     18 00 00 00 PROYECTOS DEL VICE. DE MINERIA Y METALURGI                      0      1,846,991        911,542     16,946,901              0              0              0              0     19,705,434
     18 00 01 00 PLAN DE MEDIO AMBIENTE, INDUSTRIA Y MINERI                      0        701,608         50,028      8,416,364              0              0              0              0      9,168,000









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 040          Ministerio de Desarrollo Economico                                       
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     18 00 02 00 APOYO A LA PEQUE�A EXPLOTACION MINERA                           0        408,600        195,600      4,695,800              0              0              0              0      5,300,000
     18 00 03 00 ASIST. REFORMA INDUSTRIA MINERA Y MEDIO AM                      0        670,499        155,511      2,500,215              0              0              0              0      3,326,225
     18 00 04 00 DESARROLLO AREAS DEPRIMIDAS DEL OCCIDENTE                       0         66,284        510,403      1,334,522              0              0              0              0      1,911,209
     19 00 00 00 PROYECTOS DEL VICE. DE INDUSTRIA Y COMERCI                627,000      2,160,554        103,899      5,006,874              0              0              0              0      7,898,327
     19 00 01 00 PROY. ASIST. Y PROMOCION DE LA PEQUE�A INI                627,000        954,270         96,000      2,000,414              0              0              0              0      3,677,684
     19 00 02 00 SIST/BOL. DE NORMAL/METROLOG/ACREDIT/CERTI                      0      1,109,109              0      2,022,859              0              0              0              0      3,131,968
     19 00 03 00 APOYO AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO IND                      0              0              0        856,500              0              0              0              0        856,500
     19 00 04 00 DESARROLLO DE LAS NORMAS ALIMENTARIAS (IBN                      0         97,175          7,899        127,101              0              0              0              0        232,175
     20 00 00 00 PROYECTOS DEL VICE DE TRANSPORTE, COMU. Y                       0         11,360        501,750      2,626,890              0              0              0              0      3,140,000
     20 00 01 00 ESTUDIO SISTEMA DE CONCESION DE TRANSPORTE                      0         11,360        501,750      2,626,890              0              0              0              0      3,140,000
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0    421,420,719              0    421,420,719
     99 00 00 01 Partidas no Asignables a Programas (Ind. y                      0              0              0              0              0              0      1,228,590              0      1,228,590
     99 00 00 02 Partidas no Asignables a Programas (Vicemi                      0              0              0              0              0              0    420,192,129              0    420,192,129
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    21,665,501     39,181,071      8,453,607     32,318,437         32,939              0    421,420,719        900,154    523,972,428
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________