PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     00000       TOTAL DE INGRESOS                          000     16,367,153,657              0
     13000       INGRESOS TRIBUTARIOS                       000      8,958,525,966              0
     13100       Impuestos Directos Nacionales              000      2,353,099,883              0
     13110       Regimen Complementario al IVA              000        210,857,578              0
     13111       En efectivo                                000        208,012,876              0
     13112       En Certificados de Credito Fiscal          000          2,844,702              0
     13120       Utilidades de las Empresas                 000      1,053,326,869              0
     13121       En efectivo                                000        862,352,121              0
     13121       En efectivo                                999        862,352,121              0
     13122       En Certificados de Credito Fiscal          000        190,974,748              0
     13122       En Certificados de Credito Fiscal          999        190,974,748              0
     13130       Transmision Gratuita de Bienes             000          3,376,527              0
     13131       En efectivo                                000          3,376,527              0
     13131       En efectivo                                999          3,376,527              0
     13140       Impuesto a Viajes al Exterior              000         15,107,694              0
     13141       En efectivo                                000         15,107,694              0
     13141       En efectivo                                999         15,107,694              0
     13150       Regimen Agropecuario Unificado             000          3,077,060              0
     13151       En efectivo                                000          3,077,060              0
     13151       En efectivo                                999          3,077,060              0
     13170       Transacciones                              000        917,518,456              0
     13171       En efectivo                                000        861,643,000              0
     13171       En efectivo                                999        861,643,000              0
     13172       En Certificados de Credito Fiscal          000         55,875,456              0
     13172       En Certificados de Credito Fiscal          999         55,875,456              0
     13180       Transacciones Y.P.F.B.                     000         73,627,329              0
     13181       En efectivo                                000         73,627,329              0
     13181       En efectivo                                513         73,627,329              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     13190       Otros Impuestos Directos                   000         76,208,370              0
     13191       Regimen Tributario Simplificado            000          6,263,964              0
     13191       Regimen Tributario Simplificado            999          6,263,964              0
     13192       Regimen Tributario Integrado               000             89,860              0
     13192       Regimen Tributario Integrado               999             89,860              0
     13193       Regularizacion Impositiva                  000                141              0
     13193       Regularizacion Impositiva                  999                141              0
     13199       En Certificados de Credito Fiscal          000         69,854,405              0
     13199       En Certificados de Credito Fiscal          999         69,854,405              0
     13200       Impuestos Indirectos Nacionales            000      6,605,426,083              0
     13210       Al Valor Agregado                          000      3,156,162,585              0
     13211       En Efectivo                                000      2,905,425,015              0
     13211       En Efectivo                                999      2,905,425,015              0
     13212       En Certificados de Credito Fiscal          000        250,737,570              0
     13212       En Certificados de Credito Fiscal          999        250,737,570              0
     13220       Al Valor Agregado (YPFB)                   000        319,051,757              0
     13221       En Efectivo                                000        100,592,788              0
     13221       En Efectivo                                513        100,592,788              0
     13222       En Certificados de Credito Fiscal          000        218,458,969              0
     13222       En Certificados de Credito Fiscal          513        218,458,969              0
     13250       Consumos Especeficos                       000        791,171,442              0
     13251       En Efectivo                                000        625,385,535              0
     13251       En Efectivo                                999        625,385,535              0
     13252       En Certificados de Credito Fiscal          000        165,785,907              0
     13252       En Certificados de Credito Fiscal          999        165,785,907              0
     13260       Gravamen Aduanero Consolidado              000        783,048,282              0
     13261       En Efectivo                                000        731,224,888              0
     13261       En Efectivo                                999        731,224,888              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     13262       En Certificados de Credito Fiscal          000         51,823,394              0
     13262       En Certificados de Credito Fiscal          999         51,823,394              0
     13270       Impuesto Especial a los Hidrocarburos      000      1,075,126,626              0
     13271       En Efectivo                                000      1,039,905,123              0
     13271       En Efectivo                                513        862,707,865              0
     13271       En Efectivo                                999        177,197,258              0
     13272       En Certificados de Credito Fiscal          000         35,221,503              0
     13272       En Certificados de Credito Fiscal          999         35,221,503              0
     13290       Otros Impuestos Indirectos                 000        480,865,391              0
     13291       En Efectivo                                000        480,865,391              0
     13291       En Efectivo                                513        426,255,351              0
     13291       En Efectivo                                999         54,610,040              0
     14000       REGALIAS                                   000        420,816,357              0
     14200       Regaleas por Hidrocarburos                 000        420,816,357              0
     14210       Mercado Interno                            000        337,731,033              0
     14211       19% Sobre Produccion de Hidrocarburos      000        200,527,801              0
     14211       19% Sobre Produccion de Hidrocarburos      999        200,527,801              0
     14215       13% Regalea Nacional Complementaria        000        137,203,232              0
     14215       13% Regalea Nacional Complementaria        999        137,203,232              0
     14220       Mercado Externo                            000         83,085,324              0
     14221       19%  Sobre Produccion de Hidrocarburos     000         49,331,911              0
     14221       19%  Sobre Produccion de Hidrocarburos     999         49,331,911              0
     14225       13% Regalea Nacional Complemetaria         000         33,753,413              0
     14225       13% Regalea Nacional Complemetaria         999         33,753,413              0
     15000       OTROS INGRESOS                             000        586,647,933              0
     15300       Patentes y Concesiones                     000         56,977,736              0
     15320       Patentes Petroleras                        000         56,977,736              0
     15320       Patentes Petroleras                        513         56,977,736              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     15900       Otros                                      000        529,670,197              0
     15900       Otros                                      999        529,670,197              0
     18000       DONACIONES CORRIENTES                      000        633,572,150              0
     18200       Donaciones Corrientes Externas             000        633,572,150              0
     18210       Monetizables                               000        633,572,150              0
     18212       De Paeses y Organismos Internacionales     000        633,572,150              0
     19000       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  000        449,297,283              0
     19200       Del Sector Publico no Financiero           000        183,211,283              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000          8,005,565              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 133          1,301,074              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 203          1,660,617              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 207            875,000              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 209            200,000              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 231            746,149              0
     19220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 512          3,222,725              0
     19270       De las Empresas Nacionales                 000        175,205,718              0
     19272       Por Excedentes Financieros                 000        175,205,718              0
     19272       Por Excedentes Financieros                 513        175,205,718              0
     19300       Del Sector Publico Financiero              000        266,086,000              0
     19310       De las Instituciones Publicas Financieras  000        266,086,000              0
     19310       De las Instituciones Publicas Financieras  861        266,086,000              0
     21000       RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                000        811,010,000              0
     21100       Venta y/o Desincorporacion de Activos Fijo 000        811,010,000              0
     21190       Otros Activos Fijos                        000        811,010,000              0
     22000       DONACIONES DE CAPITAL                      000         24,984,510              0
     22400       Don.de Cap.Externas para Construc.de Bs. d 000         24,984,510              0
     22410       Monetizables                               000         24,984,510              0
     22412       De Paeses y Organismos Internacionales     000         24,984,510              0








































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                          PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS POR RUBROS
                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR         MONTO         MONTO EN
     RUBRO                                                              TOTAL         DIVISAS
     _____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     23000       TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  000         39,970,000              0
     23200       Del Sector Publico No Financiero           000         39,970,000              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 000         39,970,000              0
     23220       De las Instituciones Publicas Descentraliz 512         39,970,000              0
     34000       VENTA DE TITULOS Y VALORES                 000      2,034,278,902              0
     34100       Venta de Tetulos y Valores a Corto Plazo   000      1,162,574,808              0
     34200       Venta de Tetulos y Valores a Largo Plazo   000        871,704,094              0
     35000       DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   000        341,028,732              0
     35100       Disminucion del Activo Disponible          000        341,028,732              0
     35110       Disminucion de Caja y Bancos               000        341,028,732              0
     36000       OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS            000        684,063,870              0
     36100       Obtencion de Prestamos Internos a Corto Pl 000        684,063,870              0
     36110       En Efectivo                                000        684,063,870              0
     36110       En Efectivo                                999        684,063,870              0
     37000       OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS            000      1,382,957,954              0
     37200       Obtencion de Prestamos Externos a Largo Pl 000      1,382,957,954              0
     37210       Monetizables                               000      1,382,957,954              0
     37212       De Paeses y Organismos Internacionales     000      1,382,957,954              0
     _____________________________________________________________________________________________