PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 ACTIVIDAD CENTRAL                                      13,939,339     23,231,284      2,109,690        558,800              0              0              0              0     39,839,113
     00 00 00 01 Actividad Superior (DESPACHO Sr. MINISTRO)             13,433,501      1,673,798        233,151         30,000              0              0              0              0     15,370,450
     00 00 00 02 Auditoria Interna                                               0        247,516         26,500              0              0              0              0              0        274,016
     00 00 00 03 Direcc.Gral.Asunt.Administrativos.y Juridi                      0      7,833,976      1,222,779        300,000              0              0              0              0      9,356,755
     00 00 00 04 Unidad de Normas                                                0        534,700         70,000              0              0              0              0              0        604,700
     00 00 00 05 Proyecto Ilaco                                                  0     11,985,097        557,260        228,800              0              0              0              0     12,771,157
     00 00 00 06 Servicio Civil (Min.Hacienda)                             310,493              0              0              0              0              0              0              0        310,493
     00 00 00 07 Serv.Civil (Direcc.Gral.Adm.)                             195,345              0              0              0              0              0              0              0        195,345
     00 00 00 09 UNID.CONTROL FISCAL SECT.HIDROCARBUROS                          0        956,197              0              0              0              0              0              0        956,197
     10 00 00 00 VICEMINIST.PRESUPUEST.Y CONTADURIA                    183,532,080      1,313,033        287,706         50,000              0              0              0     90,000,000    275,182,819
     10 00 00 01 Direcc.Gral.de Presupuesto                            183,532,080        688,320        113,543         50,000              0              0              0     90,000,000    274,383,943
     10 00 00 02 Direcc.Gral.de Contaduría                                       0        624,713        174,163              0              0              0              0              0        798,876
     11 00 00 00 SERV.NAL.DE ADMINIST.PERSONAL                           5,543,882      3,810,916      1,247,873      1,515,460          8,580              0              0              0     12,126,711
     11 00 00 01 Dirección General y Servicio Civil                      3,304,319      3,018,591        438,747        479,387          8,580              0              0              0      7,249,624
     11 00 00 02 Direcc.Sistemas y Registro (CAS)                        1,590,000        702,403        785,226        786,453              0              0              0              0      3,864,082
     11 00 00 03 Dirección de Normas y Des.                                      0         22,800         23,900        249,620              0              0              0              0        296,320
     11 00 00 04 Apoyo al Programa del Servicio Civil                            0         67,122              0              0              0              0              0              0         67,122
     11 00 00 05 PROGRAMA DEL SERVICIO CIVIL                               649,563              0              0              0              0              0              0              0        649,563
     12 00 00 00 VICEMINIST.TESORO Y CRED. PUBLICO                      19,578,492     35,872,656      3,724,177      1,060,000              0              0              0              0     60,235,325
     12 00 00 01 Direcciónes Generales                                  10,208,756     21,317,535      1,853,175        300,000              0              0              0              0     33,679,466
     12 00 00 02 Unidad de Programación Fiscal                                   0      3,665,000         65,900         30,000              0              0              0              0      3,760,900
     12 00 00 03 Unidad de Procesamiento de Datos                                0        851,895        638,800        130,000              0              0              0              0      1,620,695
     12 00 00 04 Dirección General de Pensiones                          9,369,736     10,038,226      1,166,302        600,000              0              0              0              0     21,174,264
     13 00 00 00 SERV.NAL.DE PATRIMONIO DEL ESTADO                      10,060,221              0      2,410,293              0              0              0              0              0     12,470,514
     13 00 00 01 Serv.Nal.de Patrimonio del Estado                      10,060,221              0      2,410,293              0              0              0              0              0     12,470,514
     14 00 00 00 VICEMINIST.DE POLITICA TRIBUTARIA                       5,542,826      3,262,912      1,176,832      2,037,672         48,450              0              0     68,520,000     80,588,692
     14 00 00 01 Politica Tributaria                                     3,832,795        557,064         76,440         25,000              0              0              0     68,520,000     73,011,299









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     14 00 00 02 Dirección Gral. Politica Arancelaria                            0        272,624         83,135         50,000              0              0              0              0        405,759
     14 00 00 03 Dirección de Politica Tributaria Interna                        0        142,274         33,297         30,000              0              0              0              0        205,571
     14 00 00 04 Dirección P.T.A                                                 0        485,000              0         50,000              0              0              0              0        535,000
     14 00 00 05 Registro Unico Automotor                                1,710,031      1,805,950        983,960      1,882,672         48,450              0              0              0      6,431,063
     15 00 00 00 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS                63,070,505     16,824,068      7,229,728              0              0              0              0              0     87,124,301
     15 00 00 01 DIRECCION Y COORDINACION                               62,534,932     10,624,068      7,229,728              0              0              0              0              0     80,388,728
     15 00 00 02 DIRECCION GENERAL (SERVICIO CIVIL)                        535,573              0              0              0              0              0              0              0        535,573
     15 00 00 03 APOYO A LA GESTION DE POLITICA Y ADM.TRIBU                      0      6,200,000              0              0              0              0              0              0      6,200,000
     16 00 00 00 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS                           33,464,416     67,229,919      7,900,500              0              0              0              0              0    108,594,835
     16 00 00 01 ADMINISTRACION NACIONAL ADUANERA                       33,464,416      4,709,919      1,900,500              0              0              0              0              0     40,074,835
     16 00 00 05 PROGRAMA DE REFORMA DE RECAUDACION IMPOSIT                      0     62,520,000      6,000,000              0              0              0              0              0     68,520,000
     17 00 00 00 VICEMINIST.DE INVERSION PUBLIC.Y FINANC.                3,485,103     13,840,215        835,823      2,713,246              0              0              0      1,591,974     22,466,361
     17 00 00 01 Inversión Pública y Financ. Externo.                    3,485,103      2,554,825        340,450        150,000              0              0              0              0      6,530,378
     17 00 00 02 Programa de Monetización                                        0      6,000,127              0              0              0              0              0      1,591,974      7,592,101
     17 00 00 03 PROGRAMA DE APOYO A LA DESCENTRALIZACION (                      0      3,201,542        301,119              0              0              0              0              0      3,502,661
     17 00 00 04 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION (SNIP MUNICI                      0      2,083,721        194,254        499,511              0              0              0              0      2,777,486
     17 00 01 00 PLAN MAESTRO DEL TRANSPORTE TERRESTRE                           0              0              0        823,620              0              0              0              0        823,620
     17 00 02 00 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PRIVINCIAS D                      0              0              0        299,296              0              0              0              0        299,296
     17 00 03 00 DISE¾O AGUA POTABLE QUILLACOLLO                                 0              0              0        221,558              0              0              0              0        221,558
     17 00 04 00 ALCANTARILLADO SANITARIO COBIJA                                 0              0              0        719,261              0              0              0              0        719,261
     20 00 00 00 VICEMINISTERIO DE ASUNTOS FINANCIEROS                     984,727      2,613,746        215,600         60,040              0              0              0        380,000      4,254,113
     20 00 00 01 Administración General                                    984,727      1,579,522        215,600         60,040              0              0              0        380,000      3,219,889
     20 00 00 02 Fortalecimiento Institucional (SAC)                             0      1,034,224              0              0              0              0              0              0      1,034,224
     28 00 00 00 REFORMA REGULATORIA Y PRIVATIZACION                             0     61,084,381        145,104      4,365,637              0              0              0              0     65,595,122
     28 00 00 01 ASISTENCIA TECNICA PARA REFORMA REG.Y PRIV                      0     61,084,381        145,104      4,365,637              0              0              0              0     65,595,122
     29 00 00 00 BIENES INMUEBLES                                                0              0              0     12,791,194              0              0              0              0     12,791,194
     29 00 00 01 INMUEBLES                                                       0              0              0     12,791,194              0              0              0              0     12,791,194









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 035          Ministerio de Hacienda                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0     47,627,110  3,793,405,539  5,492,172,669              0  9,333,205,318
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (DEUDA)                      0              0              0              0     47,627,110  3,793,405,539              0              0  3,841,032,649
     99 00 00 02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (HACIEN                      0              0              0              0              0              0  4,216,282,247              0  4,216,282,247
     99 00 00 03 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (COPART                      0              0              0              0              0              0  1,275,890,422              0  1,275,890,422
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   339,201,591    229,083,130     27,283,326     25,152,049     47,684,140  3,793,405,539  5,492,172,669    160,491,974 10,114,474,418
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________