PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 025          Ministerio de la Presidencia                                             
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 00 00 ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER EJECUTIVO              4,846,047     11,238,302      3,493,045     15,320,418              0              0              0              0     34,897,812
     10 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR                                      3,175,842      4,751,103      1,998,200              0              0              0              0              0      9,925,145
     10 00 00 02 SERVICIO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA                         282,731      1,219,764        200,424              0              0              0              0              0      1,702,919
     10 00 00 03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                  63,680        542,002         21,067              0              0              0              0              0        626,749
     10 00 00 04 SERVICIO CIVIL                                            170,781              0              0              0              0              0              0              0        170,781
     10 00 00 05 PLAN DE EMERGENCIA DE LA POBREZA EL ALTO                  339,842        161,660              0              0              0              0              0              0        501,502
     10 00 00 06 OFICINA DELEGADO PRESIDENCIAL EL ALTO                     339,842        161,660              0              0              0              0              0              0        501,502
     10 00 00 07 OFICINA DELEGADO PRESIDENCIAL TROPICO DE C                153,572        182,228              0              0              0              0              0              0        335,800
     10 00 01 00 SUBPROG.DESCENTRALIZACION (PRONAGOB) FORT.                      0        976,950        152,120      7,510,930              0              0              0              0      8,640,000
     10 00 02 00 PAN PROGRAMA NAL. DE ATENCION A NIžOS Y NI                319,757      3,242,935      1,121,234      7,809,488              0              0              0              0     12,493,414
     11 00 00 00 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA                                 125,081        214,488        218,135        130,000              0              0              0              0        687,704
     11 00 00 01 PUBLICACIONES OFICIALES                                   125,081        214,488        218,135        130,000              0              0              0              0        687,704
     70 00 00 00 DIRECCION SUPERIOR DE COMUNICACION                      1,633,260      5,664,762        763,223              0              0              0              0              0      8,061,245
     70 00 00 01 DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL                   1,633,260      5,664,762        763,223              0              0              0              0              0      8,061,245
     71 00 00 00 UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESI                264,212      1,923,087        233,331              0              0              0              0              0      2,420,630
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0    289,470,679              0    289,470,679
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (DESCEN                      0              0              0              0              0              0    211,691,588              0    211,691,588
     99 00 00 02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (EMPRES                      0              0              0              0              0              0      3,845,485              0      3,845,485
     99 00 00 03 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (FINANC                      0              0              0              0              0              0      2,063,528              0      2,063,528
     99 00 00 04 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (PREFEC                      0              0              0              0              0              0     71,870,078              0     71,870,078
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                     6,868,600     19,040,639      4,707,734     15,450,418              0              0    289,470,679              0    335,538,070
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________