PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 017          Ministerio de Comercio Exterior e Inversion                              
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 00 00 00 FORMULACION DE NORMAS Y POLITICAS DE COMER             11,108,983     15,205,938      1,022,665      3,245,814              0              0              0              0     30,583,400
     10 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR, ADMINISTRACION GENERAL              6,734,178      2,137,790        504,632        200,000              0              0              0              0      9,576,600
     10 00 00 02 UNIDADES TECNICO NORMATIVAS DE INV., PRIV.              1,380,992      1,729,422        184,252              0              0              0              0              0      3,294,666
     10 00 00 03 SERVICIO CIVIL MINISTERIO DE COMERCIO EXTE              1,128,865              0              0              0              0              0              0              0      1,128,865
     10 00 00 04 TRANS.DE LAS EMPRESAS PUBLICAS AL SECTOR P                      0      2,203,934              0              0              0              0              0              0      2,203,934
     10 00 00 05 COORD. DEL MARCO REG. DEL SECTOR DE AGUA P                      0      2,386,584        333,781        862,500              0              0              0              0      3,582,865
     10 00 00 06 DESARROLLO DE MECANISMOS DE PROM. DE LA IN                      0      6,748,208              0      2,183,314              0              0              0              0      8,931,522
     10 00 00 07 AGREGADOS COMERCIALES                                   1,864,948              0              0              0              0              0              0              0      1,864,948
     11 00 00 00 REORDENAMIENTO                                         11,292,142     13,264,827        653,294         44,325              0              0              0        163,783     25,418,371
     11 00 00 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE REORDEN              2,832,348      7,290,552        242,542         44,325              0              0              0         11,700     10,421,467
     11 00 00 02 LIQUIDACION ENTES GESTORES                              8,459,794      5,974,275        410,752              0              0              0              0        152,083     14,996,904
     12 00 00 00 PROYECTOS DE TURISMO                                            0      1,064,564         59,299     14,865,106              0              0              0              0     15,988,969
     12 00 01 00 APOYO AL SECTOR TURISMO                                         0        673,000              0      3,754,629              0              0              0              0      4,427,629
     12 00 02 00 CENTRO DE DESARROLLO TURISTICO  UYUNI - LA                      0         24,013          5,200        818,138              0              0              0              0        847,351
     12 00 03 00 CENTRO DE DESARROLLO TURISTICO TRIANGULO-R                      0         24,014          5,198        997,818              0              0              0              0      1,027,030
     12 00 04 00 CENTRO DE DESARROLLO TURISTICO-CORDILLERA                       0         24,012          5,200      1,180,858              0              0              0              0      1,210,070
     12 00 05 00 CENTRO DE DESARROLLO TURÖSTICO MISIONES                         0         24,013          5,201      1,022,818              0              0              0              0      1,052,032
     12 00 06 00 PROG. REACONDICIONAMIENTO CENTRO ARQUEOLOG                      0         54,888         11,764        811,962              0              0              0              0        878,614
     12 00 07 00 PROG. REACONDICIONAMIENTO CENTRO ARQUEOLOG                      0              0              0      1,256,758              0              0              0              0      1,256,758
     12 00 08 00 PROG. REACONDICIONAMIENTO CENTRO ARQUEOLOG                      0              0              0        761,626              0              0              0              0        761,626
     12 00 09 00 PROG. REACONDICIONAMIENTO CENTRO ARQUEOLOG                      0              0              0        512,090              0              0              0              0        512,090
     12 00 10 00 PROG. REACONDICIONAMIENTO CENTRO ARQUEOLOG                      0              0              0        406,714              0              0              0              0        406,714
     12 00 11 00 PROGRAMA DE POLITICAS DE COMERCIALIZACION                       0        213,180         20,796      1,510,751              0              0              0              0      1,744,727
     12 00 12 00 PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURIS                      0         27,444          5,940      1,830,944              0              0              0              0      1,864,328
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0      2,472,193              0      2,472,193
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                    22,401,125     29,535,329      1,735,258     18,155,245              0              0      2,472,193        163,783     74,462,933
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________