PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 017          Ministerio de Comercio Exterior e Inversion                              
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000         46,967,696      1,284,300              0      2,472,193              0              0              0              0              0              0              0              0     50,724,189      9,155,627     14,583,117     23,738,744     74,462,933
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000         22,401,125              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     22,401,125              0              0              0     22,401,125
     11000       Empleados Permanentes                      000          5,571,196              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,571,196              0              0              0      5,571,196
     11200       Bono de Antiguedad                         000             25,442              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,442              0              0              0         25,442
     11220       Otras Instituciones                        000             25,442              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,442              0              0              0         25,442
     11400       Aguinaldos                                 000            288,751              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        288,751              0              0              0        288,751
     11600       Asignaciones Familiares                    000             17,670              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,670              0              0              0         17,670
     11700       Sueldos                                    000          5,232,797              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,232,797              0              0              0      5,232,797
     11900       Otros Servicios Personales                 000              6,536              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,536              0              0              0          6,536
     11910       Horas Extraordinarias                      000              6,536              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,536              0              0              0          6,536
     12000       Empleados no Permanentes                   000         14,273,846              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,273,846              0              0              0     14,273,846
     12100       Personal Eventual                          000         14,273,846              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,273,846              0              0              0     14,273,846
     13000       Prevision Social                           000          2,556,083              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,556,083              0              0              0      2,556,083
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000          2,165,312              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,165,312              0              0              0      2,165,312
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000          1,774,541              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,774,541              0              0              0      1,774,541
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417          1,774,541              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,774,541              0              0              0      1,774,541
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000            390,771              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        390,771              0              0              0        390,771
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999            390,771              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        390,771              0              0              0        390,771
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000            390,771              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        390,771              0              0              0        390,771
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999            390,771              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        390,771              0              0              0        390,771
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000         20,634,471        847,960              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,482,431        117,128      7,935,770      8,052,898     29,535,329
     21000       Servicios Basicos                          000          2,116,388        105,530              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,221,918              0              0              0      2,221,918
     21100       Comunicaciones                             000            126,090         28,896              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        154,986              0              0              0        154,986
     21200       Energea Electrica                          000            503,862              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        503,862              0              0              0        503,862
     21300       Agua                                       000            360,874              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        360,874              0              0              0        360,874
     21400       Servicios Telefonicos                      000          1,125,562         76,634              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,202,196              0              0              0      1,202,196
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000          2,041,026        242,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,283,996        117,128        684,247        801,375      3,085,371
     22100       Pasajes                                    000          1,005,758        129,970              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,135,728         57,068        186,260        243,328      1,379,056
     22200       Viaticos                                   000            822,144        113,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        935,144         60,060        497,987        558,047      1,493,191
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000            106,548              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        106,548              0              0              0        106,548
     22500       Seguros                                    000             32,894              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         32,894              0              0              0         32,894
     22600       Transporte de Personal                     000             73,682              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         73,682              0              0              0         73,682
     23000       Alquileres                                 000            672,407              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        672,407              0              0              0        672,407
     23100       Edificios                                  000            644,253              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        644,253              0              0              0        644,253
     23200       Equipos y Maquinarias                      000             25,904              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,904              0              0              0         25,904
     23400       Otros Alquileres                           000              2,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,250              0              0              0          2,250
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000            930,594         42,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        972,994              0              0              0        972,994
     24100       Edificios y Equipos                        000            667,024         42,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        709,424              0              0              0        709,424
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000            263,570              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        263,570              0              0              0        263,570
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000         11,716,708        318,060              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,034,768              0      7,251,523      7,251,523     19,286,291
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000         10,344,572        190,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,534,572              0      6,206,063      6,206,063     16,740,635
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000             29,461          4,560              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         34,021              0              0              0         34,021
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000            154,959              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        154,959              0              0              0        154,959
     25500       Publicidad                                 000            881,764         70,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        951,764              0              0              0        951,764
     25600       Imprenta                                   000            290,192         53,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        343,692              0        108,740        108,740        452,432
     25700       Capacitacion del Personal                  000             15,760              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,760              0        936,720        936,720        952,480
     26000       Otros Servicios no Personales              000          2,492,664        139,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,631,664              0              0              0      2,631,664
     26200       Gastos Judiciales                          000            490,371              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        490,371              0              0              0        490,371
     26900       Otros Servicios no Personales              000          2,002,293        139,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,141,293              0              0              0      2,141,293
     27000       Impuestos Indirectos                       000            528,695              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        528,695              0              0              0        528,695
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000            528,695              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        528,695              0              0              0        528,695
     27120       En Certificados de Credito Fiscal          000            528,695              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        528,695              0              0              0        528,695
     27120       En Certificados de Credito Fiscal          035            528,695              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        528,695              0              0              0        528,695
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000            135,989              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        135,989              0              0              0        135,989
     29100       Tasas                                      000             35,635              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         35,635              0              0              0         35,635
     29400       Multas                                     000             53,464              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         53,464              0              0              0         53,464
     29500       Intereses Penales                          000             33,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         33,840              0              0              0         33,840
     29900       Otros                                      000             13,050              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         13,050              0              0              0         13,050
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000          1,399,437          2,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,401,477              0        333,781        333,781      1,735,258
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000            246,032              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        246,032              0              0              0        246,032
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000            246,032              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        246,032              0              0              0        246,032
     33000       Textiles y Vestuario                       000             45,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,000              0              0              0         45,000
     33100       Hilados y Telas                            000             22,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,500              0              0              0         22,500





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 017          Ministerio de Comercio Exterior e Inversion                              
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     33200       Confecciones Textiles                      000             22,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,500              0              0              0         22,500
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000            222,576          2,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        224,616              0              0              0        224,616
     34100       Papel de Escritorio                        000            136,244              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        136,244              0              0              0        136,244
     34200       Productos de Artes Graficas                000             27,964              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         27,964              0              0              0         27,964
     34300       Productos de Papel y Carton                000             21,782              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         21,782              0              0              0         21,782
     34400       Libros y Revistas                          000              7,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          7,150              0              0              0          7,150
     34600       Periodicos                                 000             24,531          2,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,571              0              0              0         26,571
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000              4,905              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,905              0              0              0          4,905
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000             12,787              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,787              0              0              0         12,787
     35400       Llantas y Neumaticos                       000             12,787              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,787              0              0              0         12,787
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000             80,943              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,943              0              0              0         80,943
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000             80,943              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,943              0              0              0         80,943
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000             26,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,620              0              0              0         26,620
     37200       Productos de Vidrio                        000              6,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,620              0              0              0          6,620
     37700       Productos de Material Plastico             000             20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,000              0              0              0         20,000
     38000       Productos Metalicos                        000             70,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,900              0              0              0         70,900
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000             70,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,900              0              0              0         70,900
     39000       Productos Varios                           000            694,579              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        694,579              0        333,781        333,781      1,028,360
     39100       Material de Limpieza                       000             48,260              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         48,260              0              0              0         48,260
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000            151,512              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        151,512              0         11,781         11,781        163,293
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000             19,288              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         19,288              0              0              0         19,288
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000            116,814              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        116,814              0        322,000        322,000        438,814
     39900       Otros Materiales y Suministros             000            358,705              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        358,705              0              0              0        358,705
     40000       ACTIVOS REALES                             000          2,368,880        434,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,803,180      9,038,499      6,313,566     15,352,065     18,155,245
     42000       Construcciones                             000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,094,266              0      4,094,266      4,094,266
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,094,266              0      4,094,266      4,094,266
     43000       Maquinaria y Equipo                        000            531,202        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        731,202              0      3,231,937      3,231,937      3,963,139
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000            525,442        200,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        725,442              0      3,231,937      3,231,937      3,957,379
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000              5,760              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,760              0              0              0          5,760
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000          1,837,678        234,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,071,978      4,944,233      3,081,629      8,025,862     10,097,840
     46200       Para Construccion de Bienes de Dominio Pub 000          1,837,678        234,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,071,978      4,944,233      3,081,629      8,025,862     10,097,840
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0      2,472,193              0              0              0              0              0              0              0              0      2,472,193              0              0              0      2,472,193
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0      2,472,193              0              0              0              0              0              0              0              0      2,472,193              0              0              0      2,472,193
     73200       Transferencias Corr.a las Inst.Pub.Desc.po 000                  0              0              0      2,472,193              0              0              0              0              0              0              0              0      2,472,193              0              0              0      2,472,193
     73210       En Efectivo                                000                  0              0              0      2,472,193              0              0              0              0              0              0              0              0      2,472,193              0              0              0      2,472,193
     73210       En Efectivo                                195                  0              0              0        417,525              0              0              0              0              0              0              0              0        417,525              0              0              0        417,525
     73210       En Efectivo                                282                  0              0              0      2,054,668              0              0              0              0              0              0              0              0      2,054,668              0              0              0      2,054,668
     90000       OTROS GASTOS                               000            163,783              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        163,783              0              0              0        163,783
     92000       Impuestos Directos                         000            163,783              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        163,783              0              0              0        163,783
     92600       Impuesto a las Transacciones               000            109,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        109,532              0              0              0        109,532
     92620       En Certificados de Credito Fiscal          000            109,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        109,532              0              0              0        109,532
     92620       En Certificados de Credito Fiscal          035            109,532              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        109,532              0              0              0        109,532
     92900       Otros Impuestos Directos                   000             54,251              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,251              0              0              0         54,251
     92990       En Certificados de Credito Fiscal          000             54,251              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,251              0              0              0         54,251
     92990       En Certificados de Credito Fiscal          035             54,251              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,251              0              0              0         54,251
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________