PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 016          Ministerio de Educacion Cultura y Deportes                               
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     00 00 00 00 TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES                            46,597,975      8,058,571      1,184,500         16,000              0              0              0              0     55,857,046
     00 00 00 01 DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRACION CE             46,597,975      8,058,571      1,184,500         16,000              0              0              0              0     55,857,046
     10 00 00 00 EDUCACION                                             109,269,573     57,689,224     17,751,153     78,717,739              0              0              0              0    263,427,689
     10 01 00 00 DIRECCION SUPERIOR DE EDUCACION                       109,269,573              0              0              0              0              0              0              0    109,269,573
     10 01 00 02 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (                157,905              0              0              0              0              0              0              0        157,905
     10 01 00 03 ADMINISTRACION POR CONVENIO                               681,225              0              0              0              0              0              0              0        681,225
     10 01 00 04 BONO ECONOMICO PERSONAL PASIVO                         13,701,837              0              0              0              0              0              0              0     13,701,837
     10 01 00 05 SALARIO AL MERITO                                      94,534,500              0              0              0              0              0              0              0     94,534,500
     10 01 00 06 SERVICIO CIVIL (EDUCACION)                                194,106              0              0              0              0              0              0              0        194,106
     10 02 00 00 REFORMA EDUCATIVA                                               0     45,135,278     16,341,172     56,387,947              0              0              0              0    117,864,397
     10 02 01 00 COORDINACION, PROGRAMACION Y MONITOREO                          0      7,716,113        341,706     19,398,181              0              0              0              0     27,456,000
     10 02 02 00 SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA                                0        286,210         23,938      1,405,852              0              0              0              0      1,716,000
     10 02 03 00 INFRAEST.Y EQUIP. DE OFICINAS ADMINISTRATI                      0              0              0      2,860,000              0              0              0              0      2,860,000
     10 02 04 00 PROM. DE LA PARTICIPACION POPULAR EN EDUCA                      0        842,803              0        301,197              0              0              0              0      1,144,000
     10 02 05 00 CAPACITACION PERSONAL NO DOCENTE                                0        831,898         61,243        250,859              0              0              0              0      1,144,000
     10 02 06 00 SISTEMAS DE ADMINISTRACION                                      0        341,784              0        230,216              0              0              0              0        572,000
     10 02 07 00 DESARROLLO CURRICULAR (REF.EDU.)                                0      3,621,288        105,291      3,137,421              0              0              0              0      6,864,000
     10 02 08 00 FORMACION Y CAPACIT. DOC. (REF.EDU.)                            0     13,623,481         80,017      3,170,502              0              0              0              0     16,874,000
     10 02 09 00 SIMECAL                                                         0      1,578,912        171,378      1,681,710              0              0              0              0      3,432,000
     10 02 10 00 EQUIPAMIENTO ESCOLAR (REF.EDU.)                                 0     16,292,789     15,557,599     23,952,009              0              0              0              0     55,802,397
     10 03 00 00 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA                      0        737,050        541,093     20,457,857              0              0              0              0     21,736,000
     10 03 01 00 FORTALECIMIENTO REFORMA II                                      0        668,410        541,093     18,524,497              0              0              0              0     19,734,000
     10 03 02 00 ACCESO Y PERMANENCIA DE NIĨAS REFORMA II                        0         68,640              0        789,360              0              0              0              0        858,000
     10 03 03 00 INVESTIGACIāN PARA EDUCACIāN SECUNDARIA RE                      0              0              0        572,000              0              0              0              0        572,000
     10 03 04 00 INVESTIGACIāN PARA EDUCACIāN SUPERIOR REFO                      0              0              0        572,000              0              0              0              0        572,000
     10 04 00 00 EDUCACION ALTERNATIVA                                           0     11,816,896        868,888      1,871,935              0              0              0              0     14,557,719
     10 04 01 00 PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION                                 0     11,639,576        792,938      1,343,367              0              0              0              0     13,775,881









































     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 016          Ministerio de Educacion Cultura y Deportes                               
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CATEGORIA      DENOMINACION                                        GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     PROGRAM.                                                           10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     10 04 02 00 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                     0        177,320         75,950        528,568              0              0              0              0        781,838
     11 00 00 00 CULTURA                                                 8,242,269      1,003,052        408,194        259,185              0              0              0              0      9,912,700
     11 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR DE CULTURA                           8,006,116      1,003,052        408,194        259,185              0              0              0              0      9,676,547
     11 00 00 02 SERVICIO CIVIL (CULTURA)                                  236,153              0              0              0              0              0              0              0        236,153
     12 00 00 00 DEPORTES                                                1,726,817         38,438          5,949          5,949              0              0              0              0      1,777,153
     12 00 00 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPORTE                          1,418,474         38,438          5,949          5,949              0              0              0              0      1,468,810
     12 00 00 02 SERVICIO CIVIL (DEPORTES)                                 308,343              0              0              0              0              0              0              0        308,343
     99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                              0              0              0              0              0              0  2,228,458,423              0  2,228,458,423
     99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (EDUCAC                      0              0              0              0              0              0  2,228,368,423              0  2,228,368,423
     99 00 00 02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (CULTUR                      0              0              0              0              0              0         90,000              0         90,000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 TOTAL INSTITUCION :                                   165,836,634     66,789,285     19,349,796     78,998,873              0              0  2,228,458,423              0  2,559,433,011
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________