PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 015          Ministerio de Gobierno                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000        450,191,147     83,136,556              0      5,164,768              0              0              0              0              0              0              0              0    538,492,471              0              0              0    538,492,471
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000        259,307,748     23,234,448              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    282,542,196              0              0              0    282,542,196
     11000       Empleados Permanentes                      000        230,553,123     13,678,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    244,231,623              0              0              0    244,231,623
     11200       Bono de Antiguedad                         000         52,661,752      2,776,102              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     55,437,854              0              0              0     55,437,854
     11220       Otras Instituciones                        000         52,661,752      2,776,102              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     55,437,854              0              0              0     55,437,854
     11300       Bonificaciones                             000         11,969,448        625,198              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,594,646              0              0              0     12,594,646
     11310       Bono de Frontera                           000          1,428,695         70,422              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,499,117              0              0              0      1,499,117
     11330       Otras Bonificaciones                       000         10,540,753        554,776              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     11,095,529              0              0              0     11,095,529
     11400       Aguinaldos                                 000         16,938,303      1,009,822              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     17,948,125              0              0              0     17,948,125
     11600       Asignaciones Familiares                    000         10,308,699        550,830              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     10,859,529              0              0              0     10,859,529
     11700       Sueldos                                    000        138,628,433      8,716,548              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    147,344,981              0              0              0    147,344,981
     11900       Otros Servicios Personales                 000             46,488              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,488              0              0              0         46,488
     11910       Horas Extraordinarias                      000             46,488              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         46,488              0              0              0         46,488
     12000       Empleados no Permanentes                   000            255,938        446,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        702,298              0              0              0        702,298
     12100       Personal Eventual                          000            240,976        446,360              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        687,336              0              0              0        687,336
     12200       Personal Declarado en Comision             000             14,962              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,962              0              0              0         14,962
     13000       Prevision Social                           000         28,498,687      1,758,990              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     30,257,677              0              0              0     30,257,677
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000         24,427,446      1,507,705              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     25,935,151              0              0              0     25,935,151
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000         20,356,205      1,256,420              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,612,625              0              0              0     21,612,625
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417         20,356,205      1,256,420              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,612,625              0              0              0     21,612,625
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000          4,071,241        251,285              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,322,526              0              0              0      4,322,526
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999          4,071,241        251,285              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,322,526              0              0              0      4,322,526
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000          4,071,241        251,285              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,322,526              0              0              0      4,322,526
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999          4,071,241        251,285              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,322,526              0              0              0      4,322,526
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000                  0      7,350,598              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,350,598              0              0              0      7,350,598
     15300       Creacion de nuevos etemes                  000                  0      2,325,512              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,325,512              0              0              0      2,325,512
     15400       Otras previsiones                          000                  0      5,025,086              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,025,086              0              0              0      5,025,086
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000        128,187,955     22,577,040              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    150,764,995              0              0              0    150,764,995
     21000       Servicios Basicos                          000         11,861,372      3,676,878              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     15,538,250              0              0              0     15,538,250
     21100       Comunicaciones                             000            119,300        221,727              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        341,027              0              0              0        341,027
     21200       Energea Electrica                          000          6,438,760      1,419,185              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,857,945              0              0              0      7,857,945
     21300       Agua                                       000          2,622,600        632,478              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,255,078              0              0              0      3,255,078
     21400       Servicios Telefonicos                      000          2,680,712      1,403,488              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,084,200              0              0              0      4,084,200
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000          3,569,320      3,704,705              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      7,274,025              0              0              0      7,274,025
     22100       Pasajes                                    000          1,019,500      1,188,767              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,208,267              0              0              0      2,208,267
     22200       Viaticos                                   000          1,085,680      1,014,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,100,300              0              0              0      2,100,300
     22300       Fletes y Almacenamiento                    000            177,000        116,800              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        293,800              0              0              0        293,800
     22400       Gastos de Instalacion y Retorno            000             56,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         56,000              0              0              0         56,000
     22500       Seguros                                    000          1,118,900        968,570              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,087,470              0              0              0      2,087,470
     22600       Transporte de Personal                     000            112,240        415,948              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        528,188              0              0              0        528,188
     23000       Alquileres                                 000          1,089,000      1,401,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,490,600              0              0              0      2,490,600
     23100       Edificios                                  000            958,000      1,208,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,166,750              0              0              0      2,166,750
     23200       Equipos y Maquinarias                      000             51,000         29,700              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         80,700              0              0              0         80,700
     23400       Otros Alquileres                           000             80,000        163,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        243,150              0              0              0        243,150
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000            298,443        353,962              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        652,405              0              0              0        652,405
     24100       Edificios y Equipos                        000            288,443        349,862              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        638,305              0              0              0        638,305
     24300       Otros Gastos por Concepto de Mant.y Repara 000             10,000          4,100              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,100              0              0              0         14,100
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000          1,219,900      3,299,356              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,519,256              0              0              0      4,519,256
     25100       Medicos Sanitarios y Sociales              000            122,000         56,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        178,250              0              0              0        178,250
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000            115,000        643,048              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        758,048              0              0              0        758,048
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000             49,900        781,429              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        831,329              0              0              0        831,329
     25400       Lavanderea,  Limpieza e Higiene            000             33,000         29,103              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,103              0              0              0         62,103
     25500       Publicidad                                 000            340,000        804,925              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,144,925              0              0              0      1,144,925
     25600       Imprenta                                   000            515,000        864,921              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,379,921              0              0              0      1,379,921
     25700       Capacitacion del Personal                  000             45,000        119,680              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        164,680              0              0              0        164,680
     26000       Otros Servicios no Personales              000        110,129,920      9,288,116              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    119,418,036              0              0              0    119,418,036
     26100       Gastos Especeficos de la Administracion Ce 000        110,000,000      8,865,514              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    118,865,514              0              0              0    118,865,514
     26200       Gastos Judiciales                          000             86,000        116,302              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        202,302              0              0              0        202,302
     26900       Otros Servicios no Personales              000             43,920        306,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        350,220              0              0              0        350,220
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0        730,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        730,000              0              0              0        730,000
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27110       En Efectivo                                000                  0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000
     27110       En Efectivo                                035                  0        300,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        300,000              0              0              0        300,000





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 015          Ministerio de Gobierno                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     27500       Impuesto a los Consumos Especeficos        000                  0        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000
     27510       En Efectivo                                000                  0        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000
     27510       En Efectivo                                035                  0        180,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        180,000              0              0              0        180,000
     27600       Gravamen Aduanero Consolidado              000                  0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     27610       En Efectivo                                000                  0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     27610       En Efectivo                                035                  0        250,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        250,000              0              0              0        250,000
     29000       Tasas,  Multas y Otros                     000             20,000        122,423              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        142,423              0              0              0        142,423
     29100       Tasas                                      000             20,000          4,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,000              0              0              0         24,000
     29900       Otros                                      000                  0        118,423              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        118,423              0              0              0        118,423
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000         62,670,444     15,584,397              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     78,254,841              0              0              0     78,254,841
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000         37,423,744      1,936,814              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     39,360,558              0              0              0     39,360,558
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000         37,035,144      1,870,064              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     38,905,208              0              0              0     38,905,208
     31200       Alimentos para Animales                    000            327,600              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        327,600              0              0              0        327,600
     31500       Madera y Productos de Madera               000             61,000         66,750              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        127,750              0              0              0        127,750
     32000       Minerales                                  000             30,000          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         31,000              0              0              0         31,000
     32100       Minerales Metalicos                        000              5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     32300       Piedra,  Arcilla y Arena                   000             25,000          1,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,000              0              0              0         26,000
     33000       Textiles y Vestuario                       000          8,121,000        597,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,718,250              0              0              0      8,718,250
     33100       Hilados y Telas                            000          2,145,000         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,187,000              0              0              0      2,187,000
     33200       Confecciones Textiles                      000          1,160,000        235,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,395,000              0              0              0      1,395,000
     33300       Prendas de Vestir                          000          2,378,000        295,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,673,250              0              0              0      2,673,250
     33400       Calzados                                   000          2,438,000         25,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,463,000              0              0              0      2,463,000
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000            805,900      4,061,869              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,867,769              0              0              0      4,867,769
     34100       Papel de Escritorio                        000            494,900        489,075              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        983,975              0              0              0        983,975
     34200       Productos de Artes Graficas                000             35,000      3,086,796              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,121,796              0              0              0      3,121,796
     34300       Productos de Papel y Carton                000             30,000        214,603              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        244,603              0              0              0        244,603
     34400       Libros y Revistas                          000             30,000         51,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         81,000              0              0              0         81,000
     34500       Textos de Enseñanza                        000             20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         20,000              0              0              0         20,000
     34600       Periodicos                                 000            169,000        170,395              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        339,395              0              0              0        339,395
     34700       Otros Productos de Papel, Carton e Impreso 000             27,000         50,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         77,000              0              0              0         77,000
     35000       Productos de Cuero y Caucho                000            204,500        213,211              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        417,711              0              0              0        417,711
     35200       Arteculos de Cuero                         000             30,000         10,205              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         40,205              0              0              0         40,205
     35400       Llantas y Neumaticos                       000            174,500        203,006              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        377,506              0              0              0        377,506
     36000       Productos Quemicos, Combustibles y Lubrica 000          7,885,400        794,048              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,679,448              0              0              0      8,679,448
     36100       Substancias Quemicas                       000             69,000         22,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         91,000              0              0              0         91,000
     36200       Combustibles y Lubricantes                 000          7,577,680        551,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      8,129,580              0              0              0      8,129,580
     36400       Insecticidas, Fumigantes y Otros           000              9,000          2,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,000              0              0              0         11,000
     36500       Productos Medicinales y Farmaceuticos      000            148,000            525              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        148,525              0              0              0        148,525
     36600       Tintas, Pinturas y Colorantes              000             71,720        202,623              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        274,343              0              0              0        274,343
     36700       Otros Materiales Quemicos                  000             10,000         15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,000              0              0              0         25,000
     37000       Productos de Minerales no Metalicos y Plas 000            190,000      1,058,615              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,248,615              0              0              0      1,248,615
     37100       Productos de Arcilla                       000             12,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         12,000              0              0              0         12,000
     37200       Productos de Vidrio                        000             40,000         43,604              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         83,604              0              0              0         83,604
     37300       Productos de Loza y Porcelana              000             13,000         10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         23,000              0              0              0         23,000
     37400       Cemento, Cal y Yeso                        000             80,000          7,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         87,000              0              0              0         87,000
     37500       Productos de Cemento, Asbesto y Yeso       000             15,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         15,000              0              0              0         15,000
     37600       Otros Productos de Minerales no Metalicos  000             10,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         10,000              0              0              0         10,000
     37700       Productos de Material Plastico             000             20,000        998,011              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,018,011              0              0              0      1,018,011
     38000       Productos Metalicos                        000            618,900      2,188,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,807,200              0              0              0      2,807,200
     38100       Productos Siderurgicos Ferricos            000             26,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         26,000              0              0              0         26,000
     38200       Productos Siderurgicos no Ferricos         000             11,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         11,500              0              0              0         11,500
     38300       Productos de Metal                         000            106,000        110,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        216,000              0              0              0        216,000
     38400       Estructuras Metalicas Acabadas             000            383,000          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        388,000              0              0              0        388,000
     38500       Material y Equipo de Guerra                000             50,000      2,000,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,050,000              0              0              0      2,050,000
     38600       Herramientas Menores                       000             42,400         73,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,700              0              0              0        115,700
     39000       Productos Varios                           000          7,391,000      4,733,290              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     12,124,290              0              0              0     12,124,290
     39100       Material de Limpieza                       000            288,000        140,950              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        428,950              0              0              0        428,950
     39200       Material Deportivo y Recreativo            000             15,000          2,310              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,310              0              0              0         17,310
     39300       Utensilios de Cocina y Comedor             000             95,000         38,444              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        133,444              0              0              0        133,444
     39400       Instrumental Menor Medico-Quirurgico       000             40,000         12,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         52,000              0              0              0         52,000
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000            688,000        666,350              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,354,350              0              0              0      1,354,350
     39600       Utiles Educacionales y Culturales          000              2,000         20,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         22,000              0              0              0         22,000
     39700       Utiles y Materiales Electricos             000            113,000        111,150              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        224,150              0              0              0        224,150





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 015          Ministerio de Gobierno                                                   
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000            449,000        311,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        760,500              0              0              0        760,500
     39900       Otros Materiales y Suministros             000          5,701,000      3,430,586              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      9,131,586              0              0              0      9,131,586
     40000       ACTIVOS REALES                             000                  0     21,638,359              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,638,359              0              0              0     21,638,359
     42000       Construcciones                             000                  0     14,378,062              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,378,062              0              0              0     14,378,062
     42200       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0     14,378,062              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     14,378,062              0              0              0     14,378,062
     43000       Maquinaria y Equipo                        000                  0      6,892,797              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,892,797              0              0              0      6,892,797
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000                  0      2,701,769              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,701,769              0              0              0      2,701,769
     43300       Equipo de Transporte,  Traccion y Elevacio 000                  0      3,173,981              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,173,981              0              0              0      3,173,981
     43400       Equipo Medico y de Laboratorio             000                  0         65,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         65,000              0              0              0         65,000
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0        790,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        790,400              0              0              0        790,400
     43600       Equipo Educacional y Recreativo            000                  0          5,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,000              0              0              0          5,000
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0        156,647              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        156,647              0              0              0        156,647
     48000       Compra de Bienes Muebles Existentes (usado 000                  0        367,500              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        367,500              0              0              0        367,500
     50000       ACTIVOS FINANCIEROS                        000             25,000        102,312              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        127,312              0              0              0        127,312
     51000       Compra de Acciones y Participaciones de Ca 000             25,000        102,312              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        127,312              0              0              0        127,312
     51100       Acc.y Part.de Capital en Empresas Priv. Na 000             25,000        102,312              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        127,312              0              0              0        127,312
     70000       TRANSFERENCIAS                             000                  0              0              0      5,164,768              0              0              0              0              0              0              0              0      5,164,768              0              0              0      5,164,768
     71000       Transferencias Corrientes al Sector Privad 000                  0              0              0      1,432,333              0              0              0              0              0              0              0              0      1,432,333              0              0              0      1,432,333
     71200       Becas                                      000                  0              0              0        790,333              0              0              0              0              0              0              0              0        790,333              0              0              0        790,333
     71300       Donaciones,  Ayudas Sociales y Premios a P 000                  0              0              0         42,000              0              0              0              0              0              0              0              0         42,000              0              0              0         42,000
     71600       Subsidios y Donaciones a Inst.Privadas sin 000                  0              0              0        600,000              0              0              0              0              0              0              0              0        600,000              0              0              0        600,000
     73000       Transferencias Corr.al Sector Publ.no Fin. 000                  0              0              0      3,732,435              0              0              0              0              0              0              0              0      3,732,435              0              0              0      3,732,435
     73200       Transferencias Corr.a las Inst.Pub.Desc.po 000                  0              0              0      3,732,435              0              0              0              0              0              0              0              0      3,732,435              0              0              0      3,732,435
     73210       En Efectivo                                000                  0              0              0      3,732,435              0              0              0              0              0              0              0              0      3,732,435              0              0              0      3,732,435
     73210       En Efectivo                                134                  0              0              0      3,732,435              0              0              0              0              0              0              0              0      3,732,435              0              0              0      3,732,435
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________