PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 006          Vicepresidencia de la Republica                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     00000       TOTAL DE GASTOS                            000          9,952,493      3,658,527              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     13,611,020      4,500,051              0      4,500,051     18,111,071
     10000       SERVICIOS PERSONALES                       000          5,658,641        366,254              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      6,024,895              0              0              0      6,024,895
     11000       Empleados Permanentes                      000          3,524,659        285,475              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,810,134              0              0              0      3,810,134
     11200       Bono de Antiguedad                         000             70,426              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,426              0              0              0         70,426
     11220       Otras Instituciones                        000             70,426              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         70,426              0              0              0         70,426
     11400       Aguinaldos                                 000            267,697         20,575              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        288,272              0              0              0        288,272
     11600       Asignaciones Familiares                    000             44,600         18,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         62,600              0              0              0         62,600
     11700       Sueldos                                    000          3,141,936        246,900              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      3,388,836              0              0              0      3,388,836
     12000       Empleados no Permanentes                   000             25,965              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,965              0              0              0         25,965
     12100       Personal Eventual                          000             17,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         17,000              0              0              0         17,000
     12200       Personal Declarado en Comision             000              8,965              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,965              0              0              0          8,965
     13000       Prevision Social                           000            453,367         34,620              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        487,987              0              0              0        487,987
     13100       Aporte Patronal al Seguro Social           000            388,600         29,664              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        418,264              0              0              0        418,264
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             000            323,833         24,708              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        348,541              0              0              0        348,541
     13110       Regimen de Corto Plazo (Salud)             417            323,833         24,708              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        348,541              0              0              0        348,541
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        000             64,767          4,956              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,723              0              0              0         69,723
     13120       Regimen de Largo Plazo  (Pensiones)        999             64,767          4,956              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,723              0              0              0         69,723
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              000             64,767          4,956              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,723              0              0              0         69,723
     13200       Aporte Patronal para Vivienda              999             64,767          4,956              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         69,723              0              0              0         69,723
     15000       Previsiones por incremento de gastos en Se 000          1,654,650         46,159              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,700,809              0              0              0      1,700,809
     15400       Otras previsiones                          000          1,654,650         46,159              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,700,809              0              0              0      1,700,809
     20000       SERVICIOS NO PERSONALES                    000          3,364,119      2,482,395              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      5,846,514         35,402              0         35,402      5,881,916
     21000       Servicios Basicos                          000          1,676,029        432,045              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,108,074              0              0              0      2,108,074
     21100       Comunicaciones                             000          1,676,029        251,220              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,927,249              0              0              0      1,927,249
     21200       Energea Electrica                          000                  0         25,672              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         25,672              0              0              0         25,672
     21300       Agua                                       000                  0          5,772              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,772              0              0              0          5,772
     21400       Servicios Telefonicos                      000                  0        149,381              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        149,381              0              0              0        149,381
     22000       Servicios de Transporte y Seguros          000             39,400        140,239              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        179,639         35,402              0         35,402        215,041
     22100       Pasajes                                    000             20,000         69,809              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         89,809         20,556              0         20,556        110,365
     22200       Viaticos                                   000             16,000         39,458              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         55,458         14,846              0         14,846         70,304
     22500       Seguros                                    000                  0         24,432              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         24,432              0              0              0         24,432
     22600       Transporte de Personal                     000              3,400          6,540              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          9,940              0              0              0          9,940
     23000       Alquileres                                 000                  0        157,204              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        157,204              0              0              0        157,204
     23100       Edificios                                  000                  0        110,880              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        110,880              0              0              0        110,880
     23200       Equipos y Maquinarias                      000                  0         45,004              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         45,004              0              0              0         45,004
     23400       Otros Alquileres                           000                  0          1,320              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,320              0              0              0          1,320
     24000       Mantenimiento y Reparaciones               000             18,000         39,732              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         57,732              0              0              0         57,732
     24100       Edificios y Equipos                        000             18,000         39,732              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         57,732              0              0              0         57,732
     25000       Servicios Profesionales y Comerciales      000             68,000      1,543,531              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,611,531              0              0              0      1,611,531
     25200       Estudios,  Investigaciones y Proyectos     000                  0      1,468,956              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,468,956              0              0              0      1,468,956
     25300       Comisiones y Gastos Bancarios              000              8,000         34,905              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         42,905              0              0              0         42,905
     25500       Publicidad                                 000             60,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         60,000              0              0              0         60,000
     25600       Imprenta                                   000                  0         33,030              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         33,030              0              0              0         33,030
     25700       Capacitacion del Personal                  000                  0          6,640              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,640              0              0              0          6,640
     26000       Otros Servicios no Personales              000          1,562,690              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,562,690              0              0              0      1,562,690
     26900       Otros Servicios no Personales              000          1,562,690              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,562,690              0              0              0      1,562,690
     27000       Impuestos Indirectos                       000                  0        169,644              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        169,644              0              0              0        169,644
     27100       Impuesto al Valor Agregado (IVA)           000                  0        115,344              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,344              0              0              0        115,344
     27110       En Efectivo                                000                  0        115,344              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,344              0              0              0        115,344
     27110       En Efectivo                                035                  0        115,344              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        115,344              0              0              0        115,344
     27700       Otros Impuestos Indirectos                 000                  0         54,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,300              0              0              0         54,300
     27710       En Efectivo                                000                  0         54,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,300              0              0              0         54,300
     27710       En Efectivo                                035                  0         54,300              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         54,300              0              0              0         54,300
     30000       MATERIALES Y SUMINISTROS                   000             29,733        223,025              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        252,758         34,260              0         34,260        287,018
     31000       Alimentos y Productos Agroforestales       000                  0         18,588              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,588              0              0              0         18,588
     31100       Alimentos y Bebidas para Personas          000                  0         18,588              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         18,588              0              0              0         18,588
     34000       Productos de Papel,  Carton e Impresos     000                  0         14,541              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         14,541              0              0              0         14,541
     34100       Papel de Escritorio                        000                  0          1,897              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          1,897              0              0              0          1,897
     34400       Libros y Revistas                          000                  0          8,386              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,386              0              0              0          8,386
     34600       Periodicos                                 000                  0          4,258              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          4,258              0              0              0          4,258
     39000       Productos Varios                           000             29,733        189,896              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        219,629         34,260              0         34,260        253,889
     39100       Material de Limpieza                       000                  0          6,840              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          6,840              0              0              0          6,840
     39500       Utiles de Escritorio y Oficina             000             29,733         42,939              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         72,672         34,260              0         34,260        106,932





     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                              PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
                                                                                                                                                           (En Bolivianos)

     INSTITUCION : 006          Vicepresidencia de la Republica                                          
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      
     CODIGO         DENOMINACION                            ETR          TGN         TGN. OTROS     RECURSOS    TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS      OTROS       CREDITO INT.  CREDITO INT.    CREDITO INT.   CREDITO INT.      TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     PARTIDA                                                                                       ESPECIFICOS       TGN           PROPIOS     CRED.EXTERNO    DONACIONES                        TGN         PROPIOS       POR CRED.EXT.   DONACIONES      INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

     39700       Utiles y Materiales Electricos             000                  0          8,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          8,400              0              0              0          8,400
     39800       Otros Repuestos y Accesorios               000                  0        126,467              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        126,467              0              0              0        126,467
     39900       Otros Materiales y Suministros             000                  0          5,250              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          5,250              0              0              0          5,250
     40000       ACTIVOS REALES                             000            900,000        584,453              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      1,484,453      4,430,389              0      4,430,389      5,914,842
     42000       Construcciones                             000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         91,360              0         91,360         91,360
     42300       Const.y Mejoras de Bienes Nacionales de Do 000                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0         91,360              0         91,360         91,360
     43000       Maquinaria y Equipo                        000            400,000        584,453              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        984,453      2,000,365              0      2,000,365      2,984,818
     43100       Equipo de Oficina y Muebles                000            400,000         19,050              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        419,050      2,000,365              0      2,000,365      2,419,415
     43200       Maquinaria y Equipo de Produccion          000                  0            546              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0            546              0              0              0            546
     43500       Equipo de Comunicaciones                   000                  0        144,952              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        144,952              0              0              0        144,952
     43700       Otra Maquinaria y Equipo                   000                  0        419,905              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        419,905              0              0              0        419,905
     46000       Estudios y Proyectos para Inversion        000            500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        500,000      2,338,664              0      2,338,664      2,838,664
     46200       Para Construccion de Bienes de Dominio Pub 000            500,000              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0        500,000      2,338,664              0      2,338,664      2,838,664
     90000       OTROS GASTOS                               000                  0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     92000       Impuestos Directos                         000                  0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     92100       Impuesto Sobre las Utilidades de las Empre 000                  0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     92110       En Efectivo                                000                  0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     92110       En Efectivo                                035                  0          2,400              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0          2,400              0              0              0          2,400
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________