PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     004                Administracion Central              ADMCEN  15,421,321,384  1,263,411,786    492,471,737 17,177,204,907
     006                  Vicepresidencia de la Republica   VICE-P      11,971,434        584,453      5,555,184     18,111,071
     010                  Ministerio de Relaciones Exterior MIN-RR     138,960,386        334,523              0    139,294,909
     015                  Ministerio de Gobierno            MIN-GO     516,854,112     21,638,359              0    538,492,471
     016                  Ministerio de Educacion Cultura y MIN-ED   2,402,218,099      3,056,796    154,158,116  2,559,433,011
     017                  Ministerio de Comercio Exterior e MIN-CO      55,183,825      3,290,139     15,988,969     74,462,933
     020                  Ministerio de Defensa Nacional    MIN-DE     807,928,598     46,826,262              0    854,754,860
     025                  Ministerio de la Presidencia      MIN-PR      39,770,886    274,633,770     21,133,414    335,538,070
     030                  Ministerio de Justicia y Derechos MIN-JU      19,526,077              0        885,620     20,411,697
     035                  Ministerio de Hacienda            MIN-HA   9,929,475,351    182,935,332      2,063,735 10,114,474,418
     040                  Ministerio de Desarrollo Economic MIN-EC      92,915,879    400,312,788     30,743,761    523,972,428
     045                  Ministerio de Vivienda y Servicio MIN-VI       5,999,467     45,200,000     42,906,992     94,106,459
     046                  Ministerio de Salud y Prevision S MIN-SA     697,807,376     13,595,089     67,718,662    779,121,127
     047                  Ministerio de Agricultura Ganader MIN-AG      28,864,696     74,828,021     72,634,330    176,327,047
     065                  Ministerio de Desarrollo Sostenib MIN-SO      51,552,495     61,739,408     59,090,343    172,382,246
     070                  Ministerio de Trabajo y Microempr MIN-TR      18,179,303        946,135              0     19,125,438
     089                  Poder Legislativo                 POD-LE     177,171,943        348,407              0    177,520,350
     091                  Poder Judicial                    POD-JU     249,494,660    114,375,660              0    363,870,320
     092                  Corte Nacional Electoral          CNE         83,832,210     16,094,044     19,592,611    119,518,865
     093                  Contraloria General de la Republi CGR         52,773,073      1,609,600              0     54,382,673
     094                  Ministerio Publico de la Nacion   MIN-PU      40,487,169      1,063,000              0     41,550,169
     095                  Consejo Supremo de Defensa Nacion COSDEN         354,345              0              0        354,345
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      (*) Incluye Gastos de Reposicion y Transferencias de Capital