PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     004                Administracion Central              ADMCEN   2,091,110,332    841,050,112    421,602,963    537,015,850     48,669,351  3,793,405,539  9,282,693,449    161,657,311 17,177,204,907
     006                  Vicepresidencia de la Republica   VICE-P       6,024,895      5,881,916        287,018      5,914,842              0              0              0          2,400     18,111,071
     010                  Ministerio de Relaciones Exterior MIN-RR      98,752,628     36,586,070      3,079,925        334,523              0              0        541,763              0    139,294,909
     015                  Ministerio de Gobierno            MIN-GO     282,542,196    150,764,995     78,254,841     21,638,359        127,312              0      5,164,768              0    538,492,471
     016                  Ministerio de Educacion Cultura y MIN-ED     165,836,634     66,789,285     19,349,796     78,998,873              0              0  2,228,458,423              0  2,559,433,011
     017                  Ministerio de Comercio Exterior e MIN-CO      22,401,125     29,535,329      1,735,258     18,155,245              0              0      2,472,193        163,783     74,462,933
     020                  Ministerio de Defensa Nacional    MIN-DE     632,529,902     35,522,348    136,507,435      7,377,482              0              0     42,817,693              0    854,754,860
     025                  Ministerio de la Presidencia      MIN-PR       6,868,600     19,040,639      4,707,734     15,450,418              0              0    289,470,679              0    335,538,070
     030                  Ministerio de Justicia y Derechos MIN-JU      10,025,841      1,167,280        329,703        766,611              0              0      8,122,262              0     20,411,697
     035                  Ministerio de Hacienda            MIN-HA     339,201,591    229,083,130     27,283,326     25,152,049     47,684,140  3,793,405,539  5,492,172,669    160,491,974 10,114,474,418
     040                  Ministerio de Desarrollo Economic MIN-EC      21,665,501     39,181,071      8,453,607     32,318,437         32,939              0    421,420,719        900,154    523,972,428
     045                  Ministerio de Vivienda y Servicio MIN-VI       8,774,403      3,392,042        902,670     35,837,344              0              0     45,200,000              0     94,106,459
     046                  Ministerio de Salud y Prevision S MIN-SA      24,219,126     48,027,888    101,863,067     30,838,313         16,700              0    574,156,033              0    779,121,127
     047                  Ministerio de Agricultura Ganader MIN-AG      14,532,842     16,582,477      3,795,174     63,230,031              0              0     78,186,523              0    176,327,047
     065                  Ministerio de Desarrollo Sostenib MIN-SO      22,001,264     24,297,497      7,078,801     47,185,471              0              0     71,819,213              0    172,382,246
     070                  Ministerio de Trabajo y Microempr MIN-TR       7,023,731      8,966,913        848,148        946,135              0              0      1,340,511              0     19,125,438
     089                  Poder Legislativo                 POD-LE     134,421,721     42,368,542        381,680        348,407              0              0              0              0    177,520,350
     091                  Poder Judicial                    POD-JU     186,254,738     33,111,287      9,760,375    114,375,660        758,260              0     19,610,000              0    363,870,320
     092                  Corte Nacional Electoral          CNE         30,988,934     40,296,243     12,758,638     35,475,050              0              0              0              0    119,518,865
     093                  Contraloria General de la Republi CGR         44,038,515      6,384,600      2,250,958      1,609,600              0              0              0         99,000     54,382,673
     094                  Ministerio Publico de la Nacion   MIN-PU      32,787,327      3,994,201      1,915,641      1,063,000         50,000              0      1,740,000              0     41,550,169
     095                  Consejo Supremo de Defensa Nacion COSDEN         218,818         76,359         59,168              0              0              0              0              0        354,345
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________