PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                               PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
                                                                                                                                                                 INSTITUCION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     004                Administracion Central              ADMCEN      51,859,481        905,402              0     38,353,922              0              0     16,800,000    107,918,805     30,089,379              0              0              0              0              0    138,008,184    223,555,522    130,908,031    354,463,553    492,471,737
     006                  Vicepresidencia de la Republica   VICE-P       1,055,133              0              0              0              0              0              0      1,055,133              0              0              0              0              0              0      1,055,133      4,500,051              0      4,500,051      5,555,184
     016                  Ministerio de Educacion Cultura y MIN-ED      22,363,032              0              0      5,000,000              0              0              0     27,363,032              0              0              0              0              0              0     27,363,032     94,606,648     32,188,436    126,795,084    154,158,116
     017                  Ministerio de Comercio Exterior e MIN-CO         521,413              0              0      1,650,000              0              0              0      2,171,413        234,300              0              0              0              0              0      2,405,713      9,155,627      4,427,629     13,583,256     15,988,969
     025                  Ministerio de la Presidencia      MIN-PR       2,386,786        614,042              0              0              0              0              0      3,000,828              0              0              0              0              0              0      3,000,828     18,132,586              0     18,132,586     21,133,414
     030                  Ministerio de Justicia y Derechos MIN-JU               0              0              0        258,279              0              0              0        258,279              0              0              0              0              0              0        258,279        627,341              0        627,341        885,620
     035                  Ministerio de Hacienda            MIN-HA               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      2,063,735              0      2,063,735      2,063,735
     040                  Ministerio de Desarrollo Economic MIN-EC       1,606,032         11,360              0        232,175              0              0              0      1,849,567      1,795,876              0              0              0              0              0      3,645,443     10,808,000     16,290,318     27,098,318     30,743,761
     045                  Ministerio de Vivienda y Servicio MIN-VI       1,159,042              0              0      1,500,000              0              0     16,800,000     19,459,042              0              0              0              0              0              0     19,459,042     23,447,950              0     23,447,950     42,906,992
     046                  Ministerio de Salud y Prevision S MIN-SA       7,644,578        280,000              0              0              0              0              0      7,924,578     12,941,102              0              0              0              0              0     20,865,680     21,483,769     25,369,213     46,852,982     67,718,662
     047                  Ministerio de Agricultura Ganader MIN-AG       3,051,178              0              0     19,739,818              0              0              0     22,790,996     15,118,101              0              0              0              0              0     37,909,097      6,138,399     28,586,834     34,725,233     72,634,330
     065                  Ministerio de Desarrollo Sostenib MIN-SO       9,572,561              0              0      9,973,650              0              0              0     19,546,211              0              0              0              0              0              0     19,546,211     15,498,531     24,045,601     39,544,132     59,090,343
     092                  Corte Nacional Electoral          CNE          2,499,726              0              0              0              0              0              0      2,499,726              0              0              0              0              0              0      2,499,726     17,092,885              0     17,092,885     19,592,611
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________