PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                         PRESUPUESTO AGREGADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
                                                                                                                                                                 INSTITUCION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     004                Administracion Central              ADMCEN  11,054,492,484  1,041,576,654  1,594,863,027    259,048,194     87,118,786    259,976,281    400,983,535 14,698,058,961    578,138,583              0              0              0              0              0 15,276,197,544  1,165,497,603    735,509,760  1,901,007,363 17,177,204,907
     006                  Vicepresidencia de la Republica   VICE-P       9,849,768              0              0        102,725              0              0              0      9,952,493      3,658,527              0              0              0              0              0     13,611,020      4,500,051              0      4,500,051     18,111,071
     010                  Ministerio de Relaciones Exterior MIN-RR     136,926,004              0              0        171,993              0              0              0    137,097,997      2,196,912              0              0              0              0              0    139,294,909              0              0              0    139,294,909
     015                  Ministerio de Gobierno            MIN-GO     450,830,243              0              0        151,237              0              0      4,374,435    455,355,915     83,136,556              0              0              0              0              0    538,492,471              0              0              0    538,492,471
     016                  Ministerio de Educacion Cultura y MIN-ED   2,004,381,030              0    318,972,605      5,654,076              0              0         90,000  2,329,097,711      6,230,054              0              0              0              0              0  2,335,327,765    189,141,148     34,964,098    224,105,246  2,559,433,011
     017                  Ministerio de Comercio Exterior e MIN-CO      19,817,909        692,478              0      2,649,675              0              0     26,279,827     49,439,889      1,284,300              0              0              0              0              0     50,724,189      9,155,627     14,583,117     23,738,744     74,462,933
     020                  Ministerio de Defensa Nacional    MIN-DE     763,657,534              0              0      1,142,411              0              0              0    764,799,945     46,961,495              0              0              0              0              0    811,761,440     42,993,420              0     42,993,420    854,754,860
     025                  Ministerio de la Presidencia      MIN-PR      54,838,272        614,042              0        151,237              0              0      1,770,000     57,373,551        687,704              0              0              0              0              0     58,061,255    228,155,051     49,321,764    277,476,815    335,538,070
     030                  Ministerio de Justicia y Derechos MIN-JU      16,662,797              0              0      3,121,559              0              0              0     19,784,356              0              0              0              0              0              0     19,784,356        627,341              0        627,341     20,411,697
     035                  Ministerio de Hacienda            MIN-HA   6,278,088,510  1,038,550,620  1,275,890,422    207,224,589     87,118,786    259,976,281    269,761,135  9,416,610,343     55,862,966              0              0              0              0              0  9,472,473,309    154,250,497    487,750,612    642,001,109 10,114,474,418
     040                  Ministerio de Desarrollo Economic MIN-EC      64,778,301        911,514              0      1,980,068              0              0     15,288,978     82,958,861     41,275,011              0              0              0              0              0    124,233,872    383,448,238     16,290,318    399,738,556    523,972,428
     045                  Ministerio de Vivienda y Servicio MIN-VI       6,611,829              0              0      1,783,563              0              0     62,000,000     70,395,392              0              0              0              0              0              0     70,395,392     23,447,950        263,117     23,711,067     94,106,459
     046                  Ministerio de Salud y Prevision S MIN-SA     605,795,429        280,000              0        329,420              0              0              0    606,404,849     94,931,267              0              0              0              0              0    701,336,116     24,310,769     53,474,242     77,785,011    779,121,127
     047                  Ministerio de Agricultura Ganader MIN-AG      90,230,039              0              0     21,019,828              0              0         69,160    111,319,027     25,006,440              0              0              0              0              0    136,325,467      9,289,226     30,712,354     40,001,580    176,327,047
     065                  Ministerio de Desarrollo Sostenib MIN-SO      59,383,642              0              0     12,580,142              0              0              0     71,963,784         10,000              0              0              0              0              0     71,973,784     58,153,062     42,255,400    100,408,462    172,382,246
     070                  Ministerio de Trabajo y Microempr MIN-TR       9,495,029              0              0        985,671              0              0              0     10,480,700      2,750,000              0              0              0              0              0     13,230,700              0      5,894,738      5,894,738     19,125,438
     089                  Poder Legislativo                 POD-LE     177,520,350              0              0              0              0              0              0    177,520,350              0              0              0              0              0              0    177,520,350              0              0              0    177,520,350
     091                  Poder Judicial                    POD-JU     165,970,754              0              0              0              0              0     19,610,000    185,580,754    157,357,228              0              0              0              0              0    342,937,982     20,932,338              0     20,932,338    363,870,320
     092                  Corte Nacional Electoral          CNE         59,895,857              0              0              0              0              0              0     59,895,857     42,530,123              0              0              0              0              0    102,425,980     17,092,885              0     17,092,885    119,518,865
     093                  Contraloria General de la Republi CGR         50,554,673        528,000              0              0              0              0              0     51,082,673      3,300,000              0              0              0              0              0     54,382,673              0              0              0     54,382,673
     094                  Ministerio Publico de la Nacion   MIN-PU      28,850,169              0              0              0              0              0      1,740,000     30,590,169     10,960,000              0              0              0              0              0     41,550,169              0              0              0     41,550,169
     095                  Consejo Supremo de Defensa Nacion COSDEN         354,345              0              0              0              0              0              0        354,345              0              0              0              0              0              0        354,345              0              0              0        354,345
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________