PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                               PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                              PRESUPUESTO AGREGADO DEL SECTOR PUBLICO
                                                  CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
                                                          (En Bolivianos)

     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA  GASTO CORRIENTE   GASTO DE      PROYECTOS DE      TOTAL
     CORREL.                                                       Y APLIC. FINAN.  CAPITAL(*)      INVERSION
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     000         SECTOR PUBLICO                                     26,496,183,072  3,254,423,388  2,917,841,121 32,668,447,581
     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF    24,926,925,587  3,099,694,687  2,906,124,797 30,932,745,071
     002            ADMINISTRACIONES PUBLICAS (GOBIERNO GEN GOBGEN  19,778,435,227  2,979,644,924  2,701,020,859 25,459,101,010
     003              Gobierno Central                      GOBCEN  16,243,196,229  1,689,929,894  1,253,718,110 19,186,844,233
     004                Administracion Central              ADMCEN  15,421,321,384  1,263,411,786    492,471,737 17,177,204,907
     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB     821,874,845    426,518,108    761,246,373  2,009,639,326
     300              Administracion Territorial            ADM-TR   2,602,812,813  1,203,319,143  1,375,733,810  5,181,865,766
     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D   2,244,354,579    291,256,844    937,296,565  3,472,907,988
     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU     358,458,234    912,062,299    438,437,245  1,708,957,778
     401                Instituciones de Seguridad Social   ISS        932,426,185     86,395,887     71,568,939  1,090,391,011
     500              EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS      EMP NO   5,148,490,360    120,049,763    205,103,938  5,473,644,061
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL   5,028,138,009    113,593,783     25,134,720  5,166,866,512
     600                Empresas Regionales                 EM-REG      14,376,396        690,330    113,000,951    128,067,677
     750                Empresas Municipales                EM-MUN     105,975,955      5,765,650     66,968,267    178,709,872
     850          SECTOR PUBLICO FINANCIERO                 SECFIN   1,569,257,485    154,728,701     11,716,324  1,735,702,510
     860                Instituciones Financieras no Bancar INSTFN   1,217,574,624    140,298,116     11,716,324  1,369,589,064
     950                Instituciones Financieras Bancarias INSTFI     351,682,861     14,430,585              0    366,113,446
     ___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      (*) Incluye Gastos de Reposicion y Transferencias de Capital