PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                          PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                   PRESUPUESTO AGREGADO DEL SECTOR PUBLICO
                                                                                       CLASIFICACION POR GRUPO DE GASTO
                                                                                               (En Bolivianos)

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA       GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          GRUPO          TOTAL
     CORREL.                                                            10000          20000          30000          40000          50000          60000          70000          90000
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     000         SECTOR PUBLICO                                      5,228,784,315  3,392,572,479  2,829,702,749  3,881,444,352    866,813,256  4,625,677,136 10,933,079,222    910,374,072 32,668,447,581
     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF     5,157,156,444  3,305,719,453  2,812,818,457  3,820,924,863    334,697,328  4,218,726,070 10,410,305,837    872,396,619 30,932,745,071
     002            ADMINISTRACIONES PUBLICAS (GOBIERNO GEN GOBGEN   4,828,233,372  1,395,056,519    864,193,129  3,502,424,218    265,594,386  4,105,721,242 10,231,211,949    266,666,195 25,459,101,010
     003              Gobierno Central                      GOBCEN   2,403,239,428  1,070,203,482    502,394,375  1,278,926,844    106,232,762  3,824,556,581  9,790,017,795    211,272,966 19,186,844,233
     004                Administracion Central              ADMCEN   2,091,110,332    841,050,112    421,602,963    537,015,850     48,669,351  3,793,405,539  9,282,693,449    161,657,311 17,177,204,907
     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB     312,129,096    229,153,370     80,791,412    741,910,994     57,563,411     31,151,042    507,324,346     49,615,655  2,009,639,326
     300              Administracion Territorial            ADM-TR   2,081,565,349    245,650,188    142,783,218  2,065,532,548    126,094,371    207,919,211    312,320,881              0  5,181,865,766
     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D   2,080,604,448     64,941,845    140,813,582    740,225,951     18,584,177    136,934,746    290,803,239              0  3,472,907,988
     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU         960,901    180,708,343      1,969,636  1,325,306,597    107,510,194     70,984,465     21,517,642              0  1,708,957,778
     401                Instituciones de Seguridad Social   ISS        343,428,595     79,202,849    219,015,536    157,964,826     33,267,253     73,245,450    128,873,273     55,393,229  1,090,391,011
     500              EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS      EMP NO     328,923,072  1,910,662,934  1,948,625,328    318,500,645     69,102,942    113,004,828    179,093,888    605,730,424  5,473,644,061
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL     305,615,431  1,883,891,735  1,926,984,504    137,534,306     67,370,028     87,133,465    178,169,207    580,167,836  5,166,866,512
     600                Empresas Regionales                 EM-REG       4,700,250      3,610,139      8,523,759    109,441,166              0        690,319              0      1,102,044    128,067,677
     750                Empresas Municipales                EM-MUN      18,607,391     23,161,060     13,117,065     71,525,173      1,732,914     25,181,044        924,681     24,460,544    178,709,872
     850          SECTOR PUBLICO FINANCIERO                 SECFIN      71,627,871     86,853,026     16,884,292     60,519,489    532,115,928    406,951,066    522,773,385     37,977,453  1,735,702,510
     860                Instituciones Financieras no Bancar INSTFN      28,838,491     45,661,654      5,406,617     52,588,904    531,903,508    185,498,598    500,982,246     18,709,046  1,369,589,064
     950                Instituciones Financieras Bancarias INSTFI      42,789,380     41,191,372     11,477,675      7,930,585        212,420    221,452,468     21,791,139     19,268,407    366,113,446
     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________