PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                    PRESUPUESTO AGREGADO DE INVERSION PUBLICA DEL SECTOR PUBLICO
                                                                                                                                                                CLASIFICACION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     000         SECTOR PUBLICO                                        101,337,983      4,195,402     49,382,935    158,354,544     86,293,494    192,907,557     20,908,165    613,380,080     30,089,379     18,689,542    149,170,621    562,930,695    730,790,858      1,360,675  1,375,620,992  1,146,382,228    395,837,901  1,542,220,129  2,917,841,121
     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF       100,368,639      4,195,402     49,382,935    156,791,339     86,293,494    192,907,557     20,908,165    610,847,531     30,089,379     18,689,542    149,170,621    562,930,695    730,790,858      1,360,675  1,373,088,443  1,137,839,722    395,196,632  1,533,036,354  2,906,124,797
     002            ADMINISTRACIONES PUBLICAS (GOBIERNO GEN GOBGEN     100,368,639      4,195,402     49,382,935    156,791,339     86,293,494    192,907,557     20,908,165    610,847,531     30,089,379     18,689,542    144,602,621    438,231,827    601,523,990      1,360,675  1,243,821,575  1,062,002,652    395,196,632  1,457,199,284  2,701,020,859
     003              Gobierno Central                      GOBCEN      81,673,776      1,195,402              0     61,559,016              0    112,401,354     16,800,000    273,629,548     30,089,379              0         54,149    183,912,046    183,966,195      1,360,675    489,045,797    625,983,488    138,688,825    764,672,313  1,253,718,110
     004                Administracion Central              ADMCEN      51,859,481        905,402              0     38,353,922              0              0     16,800,000    107,918,805     30,089,379              0              0              0              0              0    138,008,184    223,555,522    130,908,031    354,463,553    492,471,737
     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB      29,814,295        290,000              0     23,205,094              0    112,401,354              0    165,710,743              0              0         54,149    183,912,046    183,966,195      1,360,675    351,037,613    402,427,966      7,780,794    410,208,760    761,246,373
     300              Administracion Territorial            ADM-TR      18,694,863      3,000,000     49,382,935     95,232,323     86,293,494     80,506,203      4,108,165    337,217,983              0     18,689,542    144,548,472    182,750,842    345,988,856              0    683,206,839    436,019,164    256,507,807    692,526,971  1,375,733,810
     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D      17,980,213      3,000,000      1,328,100     38,183,171     86,293,494     80,506,203      4,108,165    231,399,346              0     18,689,542    144,548,472    143,879,700    307,117,714              0    538,517,060    184,033,896    214,745,609    398,779,505    937,296,565
     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU         714,650              0     48,054,835     57,049,152              0              0              0    105,818,637              0              0              0     38,871,142     38,871,142              0    144,689,779    251,985,268     41,762,198    293,747,466    438,437,245
     401                Instituciones de Seguridad Social   ISS                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     71,568,939     71,568,939              0     71,568,939              0              0              0     71,568,939
     500              EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS      EMP NO               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,568,000    124,698,868    129,266,868              0    129,266,868     75,837,070              0     75,837,070    205,103,938
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     21,936,217     21,936,217              0     21,936,217      3,198,503              0      3,198,503     25,134,720
     600                Empresas Regionales                 EM-REG               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,568,000     82,566,651     87,134,651              0     87,134,651     25,866,300              0     25,866,300    113,000,951
     750                Empresas Municipales                EM-MUN               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0     20,196,000     20,196,000              0     20,196,000     46,772,267              0     46,772,267     66,968,267
     850          SECTOR PUBLICO FINANCIERO                 SECFIN         969,344              0              0      1,563,205              0              0              0      2,532,549              0              0              0              0              0              0      2,532,549      8,542,506        641,269      9,183,775     11,716,324
     860                Instituciones Financieras no Bancar INSTFN         969,344              0              0      1,563,205              0              0              0      2,532,549              0              0              0              0              0              0      2,532,549      8,542,506        641,269      9,183,775     11,716,324
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________