PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
GESTION 1999

LEY No. 1928

     






                                                       
     MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999
     VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

                                                                                                                                                              PRESUPUESTO AGREGADO DEL SECTOR PUBLICO
                                                                                                                                                                CLASIFICACION POR FUENTE Y ORGANISMO
                                                                                                                                                                          (En Bolivianos)

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
     CODIGO         DENOMINACION                            SIGLA        TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN            TGN           TOTAL         TGN-OT         RECESP         RECESP         RECESP          TOTAL          OTROS          TOTAL         CREDITO       DONACIONES       TOTAL          TOTAL
     CORREL.                                                             TGN            TGNP          TGNPP          RECON          FCOMP           IEH           OT-GOB          TGN                        REPROMUN       REGALIAS         OTPRO          RECESP                       INTERNO        EXTERNO                       EXTERNO        GENERAL
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

     000         SECTOR PUBLICO                                     13,128,771,126  1,273,325,623  2,872,081,549    410,398,979    174,237,572    638,459,647    417,468,811 18,914,743,307    578,138,583     37,379,084    279,483,149  8,894,950,375  9,211,812,608    276,101,784 28,980,796,282  2,575,838,391  1,111,812,908  3,687,651,299 32,668,447,581
     001          SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO              SPNF    13,126,707,598  1,263,325,623  2,872,081,549    386,032,950    174,237,572    638,459,647    417,468,811 18,878,313,750    578,138,583     37,379,084    279,483,149  7,562,335,212  7,879,197,445    259,183,876 27,594,833,654  2,252,775,741  1,085,135,676  3,337,911,417 30,932,745,071
     002            ADMINISTRACIONES PUBLICAS (GOBIERNO GEN GOBGEN  13,122,862,113  1,044,866,654  2,872,081,549    386,032,950    174,237,572    638,459,647    417,468,811 18,656,009,296    578,138,583     37,379,084    274,915,149  2,546,614,040  2,858,908,273    103,970,511 22,197,026,663  2,176,938,671  1,085,135,676  3,262,074,347 25,459,101,010
     003              Gobierno Central                      GOBCEN  11,167,844,670  1,041,866,654  1,594,863,027    290,753,352     87,118,786    372,377,635    410,434,027 14,965,258,151    578,138,583              0         54,149  1,025,887,970  1,025,942,119     48,977,294 16,618,316,147  1,739,900,217    828,627,869  2,568,528,086 19,186,844,233
     004                Administracion Central              ADMCEN  11,054,492,484  1,041,576,654  1,594,863,027    259,048,194     87,118,786    259,976,281    400,983,535 14,698,058,961    578,138,583              0              0              0              0              0 15,276,197,544  1,165,497,603    735,509,760  1,901,007,363 17,177,204,907
     100                Instituciones Publicas Descentraliz INSPUB     113,352,186        290,000              0     31,705,158              0    112,401,354      9,450,492    267,199,190              0              0         54,149  1,025,887,970  1,025,942,119     48,977,294  1,342,118,603    574,402,614     93,118,109    667,520,723  2,009,639,326
     300              Administracion Territorial            ADM-TR   1,955,017,443      3,000,000  1,277,218,522     95,279,598     87,118,786    266,082,012      7,034,784  3,690,751,145              0     37,379,084    274,861,000    485,328,276    797,568,360              0  4,488,319,505    437,038,454    256,507,807    693,546,261  5,181,865,766
     340                Prefecturas Departamentales         PREF-D   1,954,302,793      3,000,000      1,328,100     38,183,171     87,118,786    259,976,281      5,582,059  2,349,491,190              0     18,689,542    271,119,929    434,827,822    724,637,293              0  3,074,128,483    184,033,896    214,745,609    398,779,505  3,472,907,988
     370                Gobiernos Municipales               GOB-MU         714,650              0  1,275,890,422     57,096,427              0      6,105,731      1,452,725  1,341,259,955              0     18,689,542      3,741,071     50,500,454     72,931,067              0  1,414,191,022    253,004,558     41,762,198    294,766,756  1,708,957,778
     401                Instituciones de Seguridad Social   ISS                  0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0  1,035,397,794  1,035,397,794     54,993,217  1,090,391,011              0              0              0  1,090,391,011
     500              EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS      EMP NO       3,845,485    218,458,969              0              0              0              0              0    222,304,454              0              0      4,568,000  5,015,721,172  5,020,289,172    155,213,365  5,397,806,991     75,837,070              0     75,837,070  5,473,644,061
     505                Empresas Nacionales                 EM-NAL       3,845,485    218,458,969              0              0              0              0              0    222,304,454              0              0              0  4,810,234,483  4,810,234,483    131,129,072  5,163,668,009      3,198,503              0      3,198,503  5,166,866,512
     600                Empresas Regionales                 EM-REG               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0      4,568,000     96,760,379    101,328,379        872,998    102,201,377     25,866,300              0     25,866,300    128,067,677
     750                Empresas Municipales                EM-MUN               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    108,726,310    108,726,310     23,211,295    131,937,605     46,772,267              0     46,772,267    178,709,872
     850          SECTOR PUBLICO FINANCIERO                 SECFIN       2,063,528     10,000,000              0     24,366,029              0              0              0     36,429,557              0              0              0  1,332,615,163  1,332,615,163     16,917,908  1,385,962,628    323,062,650     26,677,232    349,739,882  1,735,702,510
     860                Instituciones Financieras no Bancar INSTFN       2,063,528     10,000,000              0     24,366,029              0              0              0     36,429,557              0              0              0    978,607,624    978,607,624      4,812,001  1,019,849,182    323,062,650     26,677,232    349,739,882  1,369,589,064
     950                Instituciones Financieras Bancarias INSTFI               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0    354,007,539    354,007,539     12,105,907    366,113,446              0              0              0    366,113,446
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________